しろふくろうの海外FXでもメタトレーダー 

しろふくろうおすすめFX会社
TradingPoint 口座開設

FXDD 口座開設

YouTradeFX 口座開設

おすすめチャートシステム
しろふくろうの著書

マーケット情報
RSSブックマーク

Google Readerへ追加

↑クリックするとiGoogleで更新記事が確認できます!

はてなRSSへ追加

My Yahooへ追加

Livedoorへ追加

RSSリーダーで購読


リンク集
海外FXお役立ちガイド。TradeLife 経済を見渡す。TradeLife 世界の今を伝える。TradeNow

ホーム  >  ☆最新記事  >  しろふくろうのPIVOTシステムトレード(5月28日分)

しろふくろうのPIVOTシステムトレード(5月28日分)

こんにちは しろふくろうです!

 

本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。

ご活用ください。



■PivotSystemTrade Dayly Method_1




5月27日 クローズデーター

通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF② NR7

ドル円 91.35 91.74 90.70 89.91 38 65 144 1.7 3.8

ドル円 89.92 89.52 90.55 91.34 40 63 142 1.6 3.5

ユーロ円 113.58 114.40 111.53 109.34 82 205 425 2.5 5.2

ユーロ円 109.34 108.52 111.39 113.58 82 205 425 2.5 5.2

豪ドル円 78.68 79.60 76.37 73.90 92 231 477 2.5 5.2

豪ドル円 73.90 72.98 76.21 78.68 92 231 477 2.5 5.2

ドルスイス 1.1648 1.1695 1.1557 1.1452 46 91 196 2.0 4.2

ドルスイス 1.1452 1.1405 1.1543 1.1648 46 91 196 2.0 4.2

ユーロドル 1.2443 1.2503 1.2308 1.2158 60 136 285 2.3 4.7

ユーロドル 1.2158 1.2098 1.2294 1.2443 60 136 285 2.3 4.7

ポンドドル 1.4658 1.4718 1.4524 1.4377 60 134 281 2.2 4.7

ポンドドル 1.4377 1.4317 1.4510 1.4658 60 134 281 2.2 4.7





























■PivotSystemTrade Dayly Method_2




5月27日 クローズデーター

通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF② NR7

ドル円 91.84 92.47 91.49 90.70 63 35 114 0.6 1.8

ドル円 89.42 88.79 89.77 90.56 63 35 114 0.6 1.8

ユーロ円 114.94 116.44 113.72 111.53 150 122 341 0.8 2.3

ユーロ円 107.98 106.48 109.20 111.39 150 122 341 0.8 2.3

豪ドル円 80.20 81.88 78.84 76.37 168 136 383 0.8 2.3

豪ドル円 72.38 70.70 73.74 76.21 168 136 383 0.8 2.3

ドルスイス 1.1713 1.1792 1.1662 1.1557 79 51 156 0.6 2.0

ドルスイス 1.1387 1.1308 1.1438 1.1543 79 51 156 0.6 2.0

ユーロドル 1.2536 1.2642 1.2457 1.2308 106 78 228 0.7 2.1

ユーロドル 1.2066 1.1959 1.2144 1.2294 106 78 228 0.7 2.1

ポンドドル 1.4749 1.4855 1.4672 1.4524 105 77 225 0.7 2.1

ポンドドル 1.4285 1.4180 1.4363 1.4510 105 77 225 0.7 2.1









 

 





関連サイト

しろふくろうのメタトレーダーでFXシステムトレード しろふくろうFXテクニカル分析研究所