こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Dayly Method_1 | 5月28日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.41 | 91.70 | 91.05 | 90.56 | 29 | 35 | 85 | 1.2 | 2.9 | NR7 |
ドル円 | 買 | 90.57 | 90.26 | 90.90 | 91.40 | 31 | 33 | 83 | 1.1 | 2.6 | NR7 |
ユーロ円 | 売 | 113.57 | 114.15 | 112.26 | 110.81 | 59 | 131 | 275 | 2.2 | 4.7 | |
ユーロ円 | 買 | 110.81 | 110.23 | 112.12 | 113.57 | 59 | 131 | 275 | 2.2 | 4.7 | |
豪ドル円 | 売 | 78.05 | 78.52 | 77.21 | 76.21 | 47 | 84 | 184 | 1.8 | 3.9 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 76.21 | 75.74 | 77.05 | 78.05 | 47 | 84 | 184 | 1.8 | 3.9 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.1619 | 1.1655 | 1.1563 | 1.1493 | 36 | 56 | 127 | 1.6 | 3.5 | |
ドルスイス | 買 | 1.1493 | 1.1457 | 1.1549 | 1.1619 | 36 | 56 | 127 | 1.6 | 3.5 | |
ユーロドル | 売 | 1.2437 | 1.2486 | 1.2334 | 1.2218 | 50 | 102 | 218 | 2.0 | 4.4 | NR7 |
ユーロドル | 買 | 1.2218 | 1.2168 | 1.2320 | 1.2437 | 50 | 102 | 218 | 2.0 | 4.4 | NR7 |
ポンドドル | 売 | 1.4600 | 1.4648 | 1.4505 | 1.4397 | 48 | 95 | 204 | 2.0 | 4.3 | |
ポンドドル | 買 | 1.4397 | 1.4349 | 1.4491 | 1.4600 | 48 | 95 | 204 | 2.0 | 4.3 |
■PivotSystemTrade Dayly Method_2 | 5月28日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.71 | 92.16 | 91.55 | 91.05 | 45 | 17 | 66 | 0.4 | 1.5 | NR7 |
ドル円 | 買 | 90.25 | 89.81 | 90.42 | 90.91 | 45 | 17 | 66 | 0.4 | 1.5 | NR7 |
ユーロ円 | 売 | 114.46 | 115.49 | 113.71 | 112.26 | 103 | 75 | 220 | 0.7 | 2.1 | |
ユーロ円 | 買 | 109.92 | 108.89 | 110.67 | 112.12 | 103 | 75 | 220 | 0.7 | 2.1 | |
豪ドル円 | 売 | 78.67 | 79.45 | 78.21 | 77.21 | 78 | 46 | 146 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 75.59 | 74.81 | 76.05 | 77.05 | 78 | 46 | 146 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.1663 | 1.1721 | 1.1633 | 1.1563 | 58 | 30 | 100 | 0.5 | 1.7 | |
ドルスイス | 買 | 1.1449 | 1.1391 | 1.1479 | 1.1549 | 58 | 30 | 100 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 売 | 1.2508 | 1.2594 | 1.2451 | 1.2334 | 86 | 58 | 174 | 0.7 | 2.0 | NR7 |
ユーロドル | 買 | 1.2146 | 1.2061 | 1.2204 | 1.2320 | 86 | 58 | 174 | 0.7 | 2.0 | NR7 |
ポンドドル | 売 | 1.4667 | 1.4749 | 1.4614 | 1.4505 | 81 | 53 | 162 | 0.7 | 2.0 | |
ポンドドル | 買 | 1.4329 | 1.4248 | 1.4383 | 1.4491 | 81 | 53 | 162 | 0.7 | 2.0 |
- カテゴリ:☆最新記事