こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Dayly Method_1 | 5月31日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.60 | 91.87 | 91.31 | 90.87 | 27 | 29 | 73 | 1.1 | 2.6 | NR7 |
ドル円 | 買 | 90.88 | 90.59 | 91.16 | 91.59 | 29 | 27 | 71 | 0.9 | 2.4 | NR7 |
ユーロ円 | 売 | 113.00 | 113.40 | 112.28 | 111.42 | 41 | 72 | 158 | 1.8 | 3.9 | NR7 |
ユーロ円 | 買 | 111.42 | 111.01 | 112.14 | 113.00 | 41 | 72 | 158 | 1.8 | 3.9 | NR7 |
豪ドル円 | 売 | 78.03 | 78.49 | 77.20 | 76.21 | 47 | 83 | 182 | 1.8 | 3.9 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 76.21 | 75.75 | 77.04 | 78.03 | 47 | 83 | 182 | 1.8 | 3.9 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.1587 | 1.1613 | 1.1565 | 1.1529 | 25 | 22 | 59 | 0.9 | 2.3 | NR7 |
ドルスイス | 買 | 1.1529 | 1.1503 | 1.1551 | 1.1587 | 25 | 22 | 59 | 0.9 | 2.3 | NR7 |
ユーロドル | 売 | 1.2335 | 1.2362 | 1.2307 | 1.2265 | 27 | 28 | 70 | 1.0 | 2.6 | NR7 |
ユーロドル | 買 | 1.2265 | 1.2238 | 1.2293 | 1.2335 | 27 | 28 | 70 | 1.0 | 2.6 | NR7 |
ポンドドル | 売 | 1.4568 | 1.4606 | 1.4508 | 1.4433 | 37 | 61 | 136 | 1.6 | 3.7 | |
ポンドドル | 買 | 1.4433 | 1.4396 | 1.4494 | 1.4568 | 37 | 61 | 136 | 1.6 | 3.7 | |
■PivotSystemTrade Dayly Method_2 | 5月31日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.87 | 92.27 | 91.74 | 91.31 | 41 | 13 | 56 | 0.3 | 1.4 | NR7 |
ドル円 | 買 | 90.61 | 90.20 | 90.73 | 91.17 | 41 | 13 | 56 | 0.3 | 1.4 | NR7 |
ユーロ円 | 売 | 113.53 | 114.20 | 113.14 | 112.28 | 67 | 39 | 125 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
ユーロ円 | 買 | 110.89 | 110.22 | 111.28 | 112.14 | 67 | 39 | 125 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
豪ドル円 | 売 | 78.64 | 79.41 | 78.19 | 77.20 | 77 | 45 | 144 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 75.60 | 74.83 | 76.05 | 77.04 | 77 | 45 | 144 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.1610 | 1.1647 | 1.1601 | 1.1565 | 37 | 9 | 45 | 0.2 | 1.2 | NR7 |
ドルスイス | 買 | 1.1506 | 1.1469 | 1.1515 | 1.1551 | 37 | 9 | 45 | 0.2 | 1.2 | NR7 |
ユーロドル | 売 | 1.2361 | 1.2401 | 1.2349 | 1.2307 | 40 | 12 | 54 | 0.3 | 1.4 | NR7 |
ユーロドル | 買 | 1.2239 | 1.2199 | 1.2251 | 1.2293 | 40 | 12 | 54 | 0.3 | 1.4 | NR7 |
ポンドドル | 売 | 1.4615 | 1.4675 | 1.4582 | 1.4508 | 60 | 32 | 107 | 0.5 | 1.8 | |
ポンドドル | 買 | 1.4387 | 1.4326 | 1.4419 | 1.4494 | 60 | 32 |
107 |
0.5 | 1.8 |
|
- カテゴリ:☆最新記事