こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 9月1日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 84.80 | 85.13 | 84.32 | 83.71 | 33 | 48 | 110 | 1.4 | 3.3 |
ドル円 | 買 | 83.72 | 83.36 | 84.17 | 84.79 | 35 | 46 | 108 | 1.3 | 3.1 |
ユーロ円 | 売 | 108.97 | 109.50 | 107.85 | 106.59 | 53 | 112 | 238 | 2.1 | 4.5 |
ユーロ円 | 買 | 106.59 | 106.06 | 107.71 | 108.97 | 53 | 112 | 238 | 2.1 | 4.5 |
豪ドル円 | 売 | 77.48 | 78.03 | 76.35 | 75.06 | 56 | 113 | 241 | 2.0 | 4.3 |
豪ドル円 | 買 | 75.06 | 74.51 | 76.19 | 77.48 | 56 | 113 | 241 | 2.0 | 4.3 |
ドルスイス | 売 | 1.0197 | 1.0233 | 1.0138 | 1.0066 | 36 | 58 | 131 | 1.6 | 3.6 |
ドルスイス | 買 | 1.0066 | 1.0030 | 1.0124 | 1.0197 | 36 | 58 | 131 | 1.6 | 3.6 |
ユーロドル | 売 | 1.2887 | 1.2937 | 1.2782 | 1.2663 | 51 | 105 | 223 | 2.1 | 4.4 |
ユーロドル | 買 | 1.2663 | 1.2613 | 1.2768 | 1.2887 | 51 | 105 | 223 | 2.1 | 4.4 |
ポンドドル | 売 | 1.5514 | 1.5557 | 1.5432 | 1.5336 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 |
ポンドドル | 買 | 1.5336 | 1.5293 | 1.5418 | 1.5514 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 9月1日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.18 | 85.71 | 84.94 | 84.32 | 52 | 24 | 86 | 0.5 | 1.6 |
ドル円 | 買 | 83.32 | 82.80 | 83.57 | 84.18 | 52 | 24 | 86 | 0.5 | 1.6 |
ユーロ円 | 売 | 109.75 | 110.67 | 109.11 | 107.85 | 92 | 64 | 190 | 0.7 | 2.1 |
ユーロ円 | 買 | 105.81 | 104.89 | 106.45 | 107.71 | 92 | 64 | 190 | 0.7 | 2.1 |
豪ドル円 | 売 | 78.27 | 79.22 | 77.64 | 76.35 | 95 | 63 | 192 | 0.7 | 2.0 |
豪ドル円 | 買 | 74.27 | 73.32 | 74.90 | 76.19 | 95 | 63 | 192 | 0.7 | 2.0 |
ドルスイス | 売 | 1.0241 | 1.0300 | 1.0211 | 1.0138 | 59 | 31 | 103 | 0.5 | 1.8 |
ドルスイス | 買 | 1.0021 | 0.9963 | 1.0052 | 1.0124 | 59 | 31 | 103 | 0.5 | 1.8 |
ユーロドル | 売 | 1.2960 | 1.3047 | 1.2901 | 1.2782 | 87 | 59 | 178 | 0.7 | 2.0 |
ユーロドル | 買 | 1.2590 | 1.2503 | 1.2649 | 1.2768 | 87 | 59 | 178 | 0.7 | 2.0 |
ポンドドル | 売 | 1.5573 | 1.5646 | 1.5528 | 1.5432 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 |
ポンドドル | 買 | 1.5277 | 1.5204 | 1.5322 | 1.5418 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事