こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 10月21日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 81.86 | 82.17 | 81.43 | 80.86 | 32 | 43 | 100 | 1.4 | 3.2 |
ドル円 | 買 | 80.87 | 80.54 | 81.28 | 81.85 | 34 | 41 | 98 | 1.2 | 2.9 |
ユーロ円 | 売 | 113.94 | 114.29 | 113.38 | 112.68 | 36 | 56 | 126 | 1.6 | 3.5 |
ユーロ円 | 買 | 112.68 | 112.33 | 113.24 | 113.94 | 36 | 56 | 126 | 1.6 | 3.5 |
豪ドル円 | 売 | 80.26 | 80.63 | 79.73 | 79.05 | 37 | 53 | 121 | 1.4 | 3.3 |
豪ドル円 | 買 | 79.05 | 78.68 | 79.57 | 80.26 | 37 | 53 | 121 | 1.4 | 3.3 |
ドルスイス | 売 | 0.9692 | 0.9720 | 0.9662 | 0.9618 | 28 | 30 | 74 | 1.1 | 2.7 |
ドルスイス | 買 | 0.9618 | 0.9591 | 0.9648 | 0.9692 | 28 | 30 | 74 | 1.1 | 2.7 |
ユーロドル | 売 | 1.4048 | 1.4096 | 1.3952 | 1.3842 | 48 | 96 | 206 | 2.0 | 4.3 |
ユーロドル | 買 | 1.3842 | 1.3794 | 1.3938 | 1.4048 | 48 | 96 | 206 | 2.0 | 4.3 |
ポンドドル | 売 | 1.5837 | 1.5882 | 1.5749 | 1.5648 | 45 | 87 | 189 | 1.9 | 4.2 |
ポンドドル | 買 | 1.5648 | 1.5603 | 1.5735 | 1.5837 | 45 | 87 | 189 | 1.9 | 4.2 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 10月21日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 82.21 | 82.70 | 82.00 | 81.43 | 49 | 21 | 78 | 0.4 | 1.6 |
ドル円 | 買 | 80.51 | 80.02 | 80.72 | 81.29 | 49 | 21 | 78 | 0.4 | 1.6 |
ユーロ円 | 売 | 114.37 | 114.94 | 114.08 | 113.38 | 57 | 29 | 99 | 0.5 | 1.7 |
ユーロ円 | 買 | 112.25 | 111.68 | 112.54 | 113.24 | 57 | 29 | 99 | 0.5 | 1.7 |
豪ドル円 | 売 | 80.68 | 81.27 | 80.42 | 79.73 | 58 | 26 | 95 | 0.5 | 1.6 |
豪ドル円 | 買 | 78.62 | 78.04 | 78.89 | 79.57 | 58 | 26 | 95 | 0.5 | 1.6 |
ドルスイス | 売 | 0.9719 | 0.9760 | 0.9706 | 0.9662 | 41 | 13 | 57 | 0.3 | 1.4 |
ドルスイス | 買 | 0.9591 | 0.9550 | 0.9604 | 0.9648 | 41 | 13 | 57 | 0.3 | 1.4 |
ユーロドル | 売 | 1.4116 | 1.4198 | 1.4062 | 1.3952 | 82 | 54 | 164 | 0.7 | 2.0 |
ユーロドル | 買 | 1.3774 | 1.3692 | 1.3828 | 1.3938 | 82 | 54 | 164 | 0.7 | 2.0 |
ポンドドル | 売 | 1.5899 | 1.5976 | 1.5851 | 1.5749 | 77 | 49 | 150 | 0.6 | 2.0 |
ポンドドル | 買 | 1.5585 | 1.5509 | 1.5634 | 1.5735 | 77 | 49 | 150 | 0.6 | 2.0 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事