こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 10月25日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 81.43 | 81.76 | 80.94 | 80.32 | 33 | 48 | 111 | 1.5 | 3.3 |
ドル円 | 買 | 80.33 | 79.98 | 80.79 | 81.42 | 35 | 46 | 109 | 1.3 | 3.1 |
ユーロ円 | 売 | 113.76 | 114.13 | 113.13 | 112.36 | 38 | 63 | 139 | 1.7 | 3.7 |
ユーロ円 | 買 | 112.36 | 111.99 | 112.99 | 113.76 | 38 | 63 | 139 | 1.7 | 3.7 |
豪ドル円 | 売 | 80.49 | 80.77 | 80.26 | 79.86 | 28 | 24 | 63 | 0.8 | 2.2 |
豪ドル円 | 買 | 79.86 | 79.58 | 80.10 | 80.49 | 28 | 24 | 63 | 0.8 | 2.2 |
ドルスイス | 売 | 0.9785 | 0.9822 | 0.9724 | 0.9650 | 37 | 61 | 136 | 1.6 | 3.7 |
ドルスイス | 買 | 0.9650 | 0.9612 | 0.9710 | 0.9785 | 37 | 61 | 136 | 1.6 | 3.7 |
ユーロドル | 売 | 1.4077 | 1.4119 | 1.4000 | 1.3909 | 42 | 77 | 168 | 1.8 | 4.0 |
ユーロドル | 買 | 1.3909 | 1.3867 | 1.3986 | 1.4077 | 42 | 77 | 168 | 1.8 | 4.0 |
ポンドドル | 売 | 1.5781 | 1.5815 | 1.5728 | 1.5661 | 35 | 53 | 119 | 1.5 | 3.5 |
ポンドドル | 買 | 1.5661 | 1.5627 | 1.5714 | 1.5781 | 35 | 53 | 119 | 1.5 | 3.5 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 10月25日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 81.81 | 82.34 | 81.57 | 80.94 | 53 | 25 | 87 | 0.5 | 1.7 |
ドル円 | 買 | 79.93 | 79.41 | 80.18 | 80.80 | 53 | 25 | 87 | 0.5 | 1.7 |
ユーロ円 | 売 | 114.23 | 114.84 | 113.90 | 113.13 | 61 | 33 | 110 | 0.5 | 1.8 |
ユーロ円 | 買 | 111.89 | 111.28 | 112.22 | 112.99 | 61 | 33 | 110 | 0.5 | 1.8 |
豪ドル円 | 売 | 80.74 | 81.14 | 80.65 | 80.26 | 40 | 8 | 48 | 0.2 | 1.2 |
豪ドル円 | 買 | 79.62 | 79.21 | 79.70 | 80.10 | 40 | 8 | 48 | 0.2 | 1.2 |
ドルスイス | 売 | 0.9831 | 0.9892 | 0.9799 | 0.9724 | 60 | 32 | 107 | 0.5 | 1.8 |
ドルスイス | 買 | 0.9603 | 0.9543 | 0.9636 | 0.9710 | 60 | 32 | 107 | 0.5 | 1.8 |
ユーロドル | 売 | 1.4133 | 1.4203 | 1.4091 | 1.4000 | 70 | 42 | 133 | 0.6 | 1.9 |
ユーロドル | 買 | 1.3853 | 1.3783 | 1.3895 | 1.3986 | 70 | 42 | 133 | 0.6 | 1.9 |
ポンドドル | 売 | 1.5822 | 1.5877 | 1.5795 | 1.5728 | 55 | 27 | 94 | 0.5 | 1.7 |
ポンドドル | 買 | 1.5620 | 1.5565 | 1.5647 | 1.5714 | 55 | 27 | 94 | 0.5 | 1.7 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事