こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 10月27日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 82.03 | 82.30 | 81.75 | 81.33 | 27 | 28 | 70 | 1.0 | 2.6 |
ドル円 | 買 | 81.34 | 81.05 | 81.60 | 82.02 | 29 | 26 | 68 | 0.9 | 2.3 |
ユーロ円 | 売 | 113.17 | 113.50 | 112.71 | 112.11 | 33 | 46 | 106 | 1.4 | 3.3 |
ユーロ円 | 買 | 112.11 | 111.79 | 112.57 | 113.17 | 33 | 46 | 106 | 1.4 | 3.3 |
豪ドル円 | 売 | 80.34 | 80.77 | 79.63 | 78.76 | 43 | 71 | 158 | 1.7 | 3.7 |
豪ドル円 | 買 | 78.76 | 78.33 | 79.47 | 80.34 | 43 | 71 | 158 | 1.7 | 3.7 |
ドルスイス | 売 | 0.9940 | 0.9971 | 0.9898 | 0.9843 | 31 | 42 | 97 | 1.3 | 3.1 |
ドルスイス | 買 | 0.9843 | 0.9812 | 0.9884 | 0.9940 | 31 | 42 | 97 | 1.3 | 3.1 |
ユーロドル | 売 | 1.3874 | 1.3915 | 1.3799 | 1.3710 | 42 | 75 | 164 | 1.8 | 4.0 |
ユーロドル | 買 | 1.3710 | 1.3668 | 1.3785 | 1.3874 | 42 | 75 | 164 | 1.8 | 4.0 |
ポンドドル | 売 | 1.5863 | 1.5903 | 1.5794 | 1.5712 | 40 | 69 | 152 | 1.7 | 3.8 |
ポンドドル | 買 | 1.5712 | 1.5672 | 1.5780 | 1.5863 | 40 | 69 | 152 | 1.7 | 3.8 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 10月27日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 82.29 | 82.69 | 82.17 | 81.75 | 40 | 12 | 54 | 0.3 | 1.4 |
ドル円 | 買 | 81.07 | 80.67 | 81.19 | 81.61 | 40 | 12 | 54 | 0.3 | 1.4 |
ユーロ円 | 売 | 113.54 | 114.05 | 113.31 | 112.71 | 51 | 23 | 83 | 0.5 | 1.6 |
ユーロ円 | 買 | 111.74 | 111.23 | 111.97 | 112.57 | 51 | 23 | 83 | 0.5 | 1.6 |
豪ドル円 | 売 | 80.88 | 81.58 | 80.50 | 79.63 | 70 | 38 | 125 | 0.5 | 1.8 |
豪ドル円 | 買 | 78.22 | 77.52 | 78.60 | 79.47 | 70 | 38 | 125 | 0.5 | 1.8 |
ドルスイス | 売 | 0.9974 | 1.0023 | 0.9954 | 0.9898 | 48 | 20 | 76 | 0.4 | 1.6 |
ドルスイス | 買 | 0.9808 | 0.9760 | 0.9829 | 0.9884 | 48 | 20 | 76 | 0.4 | 1.6 |
ユーロドル | 売 | 1.3929 | 1.3998 | 1.3888 | 1.3799 | 69 | 41 | 130 | 0.6 | 1.9 |
ユーロドル | 買 | 1.3655 | 1.3586 | 1.3696 | 1.3785 | 69 | 41 | 130 | 0.6 | 1.9 |
ポンドドル | 売 | 1.5914 | 1.5980 | 1.5877 | 1.5794 | 65 | 37 | 120 | 0.6 | 1.8 |
ポンドドル | 買 | 1.5660 | 1.5595 | 1.5698 | 1.5780 | 65 | 37 | 120 | 0.6 | 1.8 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事