こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 10月1日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 83.51 | 83.73 | 83.39 | 83.13 | 22 | 12 | 38 | 0.5 | 1.7 | |
ドル円 | 買 | 83.14 | 82.90 | 83.24 | 83.50 | 24 | 10 | 36 | 0.4 | 1.5 | |
ユーロ円 | 売 | 115.08 | 115.43 | 114.53 | 113.85 | 35 | 55 | 123 | 1.6 | 3.5 | |
ユーロ円 | 買 | 113.85 | 113.50 | 114.39 | 115.08 | 35 | 55 | 123 | 1.6 | 3.5 | |
豪ドル円 | 売 | 81.17 | 81.45 | 80.94 | 80.55 | 28 | 23 | 62 | 0.8 | 2.2 | |
豪ドル円 | 買 | 80.55 | 80.27 | 80.78 | 81.17 | 28 | 23 | 62 | 0.8 | 2.2 | |
ドルスイス | 売 | 0.9829 | 0.9864 | 0.9776 | 0.9709 | 35 | 53 | 121 | 1.5 | 3.5 | |
ドルスイス | 買 | 0.9709 | 0.9674 | 0.9762 | 0.9829 | 35 | 53 | 121 | 1.5 | 3.5 | |
ユーロドル | 売 | 1.3831 | 1.3878 | 1.3739 | 1.3634 | 47 | 92 | 197 | 2.0 | 4.2 | |
ユーロドル | 買 | 1.3634 | 1.3587 | 1.3725 | 1.3831 | 47 | 92 | 197 | 2.0 | 4.2 | |
ポンドドル | 売 | 1.5904 | 1.5951 | 1.5813 | 1.5708 | 46 | 91 | 196 | 2.0 | 4.2 | |
ポンドドル | 買 | 1.5708 | 1.5662 | 1.5799 | 1.5904 | 46 | 91 | 196 | 2.0 | 4.2 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 10月1日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 83.67 | 83.97 | 83.65 | 83.39 | 30 | 2 | 28 | 0.1 | 0.9 | |
ドル円 | 買 | 82.97 | 82.67 | 82.99 | 83.25 | 30 | 2 | 28 | 0.1 | 0.9 | |
ユーロ円 | 売 | 115.50 | 116.07 | 115.22 | 114.53 | 56 | 28 | 97 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロ円 | 買 | 113.42 | 112.86 | 113.71 | 114.39 | 56 | 28 | 97 | 0.5 | 1.7 | |
豪ドル円 | 売 | 81.41 | 81.81 | 81.33 | 80.94 | 40 | 8 | 47 | 0.2 | 1.2 | |
豪ドル円 | 買 | 80.31 | 79.91 | 80.39 | 80.78 | 40 | 8 | 47 | 0.2 | 1.2 | |
ドルスイス | 売 | 0.9871 | 0.9927 | 0.9843 | 0.9776 | 56 | 28 | 95 | 0.5 | 1.7 | |
ドルスイス | 買 | 0.9667 | 0.9611 | 0.9695 | 0.9762 | 56 | 28 | 95 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 売 | 1.3896 | 1.3976 | 1.3845 | 1.3739 | 79 | 51 | 157 | 0.6 | 2.0 | |
ユーロドル | 買 | 1.3568 | 1.3489 | 1.3620 | 1.3725 | 79 | 51 | 157 | 0.6 | 2.0 | |
ポンドドル | 売 | 1.5969 | 1.6048 | 1.5918 | 1.5813 | 79 | 51 | 156 | 0.6 | 2.0 | |
ポンドドル | 買 | 1.5643 | 1.5564 | 1.5694 | 1.5799 | 79 | 51 | 156 | 0.6 | 2.0 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事