こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 10月4日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 83.83 | 84.10 | 83.55 | 83.13 | 27 | 28 | 70 | 1.0 | 2.6 | |
ドル円 | 買 | 83.14 | 82.85 | 83.40 | 83.82 | 29 | 26 | 68 | 0.9 | 2.3 | |
ユーロ円 | 売 | 115.28 | 115.71 | 114.46 | 113.50 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 | |
ユーロ円 | 買 | 113.50 | 113.07 | 114.32 | 115.28 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 | |
豪ドル円 | 売 | 81.24 | 81.58 | 80.83 | 80.26 | 34 | 41 | 99 | 1.2 | 2.9 | |
豪ドル円 | 買 | 80.26 | 79.92 | 80.67 | 81.24 | 34 | 41 | 99 | 1.2 | 2.9 | |
ドルスイス | 売 | 0.9782 | 0.9812 | 0.9743 | 0.9691 | 30 | 39 | 91 | 1.3 | 3.0 | |
ドルスイス | 買 | 0.9691 | 0.9661 | 0.9729 | 0.9782 | 30 | 39 | 91 | 1.3 | 3.0 | |
ユーロドル | 売 | 1.3782 | 1.3820 | 1.3720 | 1.3643 | 38 | 63 | 139 | 1.7 | 3.7 | |
ユーロドル | 買 | 1.3643 | 1.3605 | 1.3706 | 1.3782 | 38 | 63 | 139 | 1.7 | 3.7 | |
ポンドドル | 売 | 1.5883 | 1.5920 | 1.5822 | 1.5747 | 37 | 61 | 136 | 1.6 | 3.7 | |
ポンドドル | 買 | 1.5747 | 1.5710 | 1.5808 | 1.5883 | 37 | 61 | 136 | 1.6 | 3.7 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 10月4日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 84.09 | 84.49 | 83.97 | 83.55 | 40 | 12 | 54 | 0.3 | 1.4 | |
ドル円 | 買 | 82.87 | 82.47 | 82.99 | 83.41 | 40 | 12 | 54 | 0.3 | 1.4 | |
ユーロ円 | 売 | 115.87 | 116.60 | 115.42 | 114.46 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロ円 | 買 | 112.91 | 112.18 | 113.36 | 114.32 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 売 | 81.60 | 82.12 | 81.40 | 80.83 | 52 | 20 | 77 | 0.4 | 1.5 | |
豪ドル円 | 買 | 79.90 | 79.38 | 80.10 | 80.67 | 52 | 20 | 77 | 0.4 | 1.5 | |
ドルスイス | 売 | 0.9814 | 0.9861 | 0.9796 | 0.9743 | 46 | 18 | 71 | 0.4 | 1.5 | |
ドルスイス | 買 | 0.9658 | 0.9612 | 0.9677 | 0.9729 | 46 | 18 | 71 | 0.4 | 1.5 | |
ユーロドル | 売 | 1.3830 | 1.3891 | 1.3796 | 1.3720 | 61 | 33 | 110 | 0.5 | 1.8 | |
ユーロドル | 買 | 1.3596 | 1.3534 | 1.3629 | 1.3706 | 61 | 33 | 110 | 0.5 | 1.8 | |
ポンドドル | 売 | 1.5929 | 1.5989 | 1.5897 | 1.5822 | 60 | 32 | 107 | 0.5 | 1.8 | |
ポンドドル | 買 | 1.5701 | 1.5641 | 1.5733 | 1.5808 | 60 | 32 | 107 | 0.5 | 1.8 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事