こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 10月6日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 83.23 | 83.47 | 83.05 | 82.73 | 24 | 18 | 50 | 0.8 | 2.1 | |
ドル円 | 買 | 82.74 | 82.48 | 82.90 | 83.22 | 26 | 16 | 48 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロ円 | 売 | 115.81 | 116.13 | 115.35 | 114.76 | 32 | 45 | 105 | 1.4 | 3.2 | |
ユーロ円 | 買 | 114.76 | 114.44 | 115.21 | 115.81 | 32 | 45 | 105 | 1.4 | 3.2 | |
豪ドル円 | 売 | 81.22 | 81.49 | 81.01 | 80.64 | 27 | 21 | 58 | 0.8 | 2.1 | |
豪ドル円 | 買 | 80.64 | 80.36 | 80.85 | 81.22 | 27 | 21 | 58 | 0.8 | 2.1 | |
ドルスイス | 売 | 0.9677 | 0.9708 | 0.9638 | 0.9585 | 30 | 39 | 92 | 1.3 | 3.0 | |
ドルスイス | 買 | 0.9585 | 0.9555 | 0.9624 | 0.9677 | 30 | 39 | 92 | 1.3 | 3.0 | |
ユーロドル | 売 | 1.3978 | 1.4021 | 1.3899 | 1.3805 | 43 | 79 | 173 | 1.9 | 4.0 | |
ユーロドル | 買 | 1.3805 | 1.3763 | 1.3885 | 1.3978 | 43 | 79 | 173 | 1.9 | 4.0 | |
ポンドドル | 売 | 1.5941 | 1.5975 | 1.5890 | 1.5824 | 34 | 52 | 117 | 1.5 | 3.4 | |
ポンドドル | 買 | 1.5824 | 1.5790 | 1.5876 | 1.5941 | 34 | 52 | 117 | 1.5 | 3.4 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 10月6日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 83.43 | 83.77 | 83.37 | 83.05 | 34 | 6 | 38 | 0.2 | 1.1 | |
ドル円 | 買 | 82.53 | 82.19 | 82.59 | 82.91 | 34 | 6 | 38 | 0.2 | 1.1 | |
ユーロ円 | 売 | 116.17 | 116.68 | 115.95 | 115.35 | 51 | 23 | 82 | 0.4 | 1.6 | |
ユーロ円 | 買 | 114.39 | 113.89 | 114.62 | 115.21 | 51 | 23 | 82 | 0.4 | 1.6 | |
豪ドル円 | 売 | 81.45 | 81.84 | 81.38 | 81.01 | 39 | 7 | 44 | 0.2 | 1.1 | |
豪ドル円 | 買 | 80.41 | 80.02 | 80.48 | 80.85 | 39 | 7 | 44 | 0.2 | 1.1 | |
ドルスイス | 売 | 0.9710 | 0.9757 | 0.9691 | 0.9638 | 47 | 19 | 72 | 0.4 | 1.5 | |
ドルスイス | 買 | 0.9552 | 0.9505 | 0.9571 | 0.9624 | 47 | 19 | 72 | 0.4 | 1.5 | |
ユーロドル | 売 | 1.4036 | 1.4107 | 1.3992 | 1.3899 | 72 | 44 | 137 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロドル | 買 | 1.3748 | 1.3676 | 1.3791 | 1.3885 | 72 | 44 | 137 | 0.6 | 1.9 | |
ポンドドル | 売 | 1.5982 | 1.6036 | 1.5955 | 1.5890 | 54 | 26 | 92 | 0.5 | 1.7 | |
ポンドドル | 買 | 1.5784 | 1.5729 | 1.5810 | 1.5876 | 54 | 26 | 92 | 0.5 | 1.7 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事