こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 6月15日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.70 | 91.96 | 91.47 | 91.10 | 25 | 23 | 60 | 0.9 | 2.4 | |
ドル円 | 買 | 91.11 | 90.84 | 91.32 | 91.69 | 27 | 21 | 58 | 0.8 | 2.1 | |
ユーロ円 | 売 | 113.51 | 114.07 | 112.27 | 110.90 | 56 | 123 | 260 | 2.2 | 4.6 | |
ユーロ円 | 買 | 110.90 | 110.34 | 112.13 | 113.51 | 56 | 123 | 260 | 2.2 | 4.6 | |
豪ドル円 | 売 | 79.52 | 79.99 | 78.67 | 77.65 | 47 | 85 | 187 | 1.8 | 3.9 | |
豪ドル円 | 買 | 77.65 | 77.18 | 78.51 | 79.52 | 47 | 85 | 187 | 1.8 | 3.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.1474 | 1.1524 | 1.1374 | 1.1260 | 49 | 100 | 215 | 2.0 | 4.4 | |
ドルスイス | 買 | 1.1260 | 1.1210 | 1.1360 | 1.1474 | 49 | 100 | 215 | 2.0 | 4.4 | |
ユーロドル | 売 | 1.2384 | 1.2433 | 1.2286 | 1.2174 | 49 | 98 | 210 | 2.0 | 4.3 | |
ユーロドル | 買 | 1.2174 | 1.2126 | 1.2272 | 1.2384 | 49 | 98 | 210 | 2.0 | 4.3 | |
ポンドドル | 売 | 1.4858 | 1.4902 | 1.4777 | 1.4681 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 | NR7 |
ポンドドル | 買 | 1.4681 | 1.4637 | 1.4763 | 1.4858 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 | NR7 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 6月15日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.93 | 92.30 | 91.84 | 91.47 | 37 | 9 | 46 | 0.2 | 1.2 | |
ドル円 | 買 | 90.87 | 90.50 | 90.96 | 91.33 | 37 | 9 | 46 | 0.2 | 1.2 | |
ユーロ円 | 売 | 114.35 | 115.34 | 113.65 | 112.27 | 99 | 71 | 208 | 0.7 | 2.1 | |
ユーロ円 | 買 | 110.05 | 109.07 | 110.76 | 112.13 | 99 | 71 | 208 | 0.7 | 2.1 | |
豪ドル円 | 売 | 80.15 | 80.93 | 79.68 | 78.67 | 79 | 47 | 148 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 買 | 77.03 | 76.24 | 77.49 | 78.51 | 79 | 47 | 148 | 0.6 | 1.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.1545 | 1.1630 | 1.1488 | 1.1374 | 85 | 57 | 171 | 0.7 | 2.0 | |
ドルスイス | 買 | 1.1189 | 1.1104 | 1.1246 | 1.1360 | 85 | 57 | 171 | 0.7 | 2.0 | |
ユーロドル | 売 | 1.2453 | 1.2536 | 1.2398 | 1.2286 | 83 | 55 | 167 | 0.7 | 2.0 | |
ユーロドル | 買 | 1.2105 | 1.2022 | 1.2160 | 1.2272 | 83 | 55 | 167 | 0.7 | 2.0 | |
ポンドドル | 売 | 1.4918 | 1.4991 | 1.4872 | 1.4777 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
ポンドドル | 買 | 1.4622 | 1.4548 | 1.4667 | 1.4763 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 | NR7 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事