こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 6月18日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.05 | 91.31 | 90.80 | 90.41 | 26 | 25 | 64 | 1.0 | 2.5 | NR7 |
ドル円 | 買 | 90.42 | 90.14 | 90.65 | 91.04 | 28 | 23 | 62 | 0.8 | 2.2 | NR7 |
ユーロ円 | 売 | 112.82 | 113.13 | 112.41 | 111.87 | 31 | 40 | 95 | 1.3 | 3.1 | NR7 |
ユーロ円 | 買 | 111.87 | 111.56 | 112.27 | 112.82 | 31 | 40 | 95 | 1.3 | 3.1 | NR7 |
豪ドル円 | 売 | 79.27 | 79.58 | 78.96 | 78.48 | 31 | 32 | 79 | 1.0 | 2.6 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 78.48 | 78.17 | 78.80 | 79.27 | 31 | 32 | 79 | 1.0 | 2.6 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.1119 | 1.1142 | 1.1103 | 1.1072 | 23 | 16 | 47 | 0.7 | 2.0 | NR7 |
ドルスイス | 買 | 1.1072 | 1.1049 | 1.1089 | 1.1119 | 23 | 16 | 47 | 0.7 | 2.0 | NR7 |
ユーロドル | 売 | 1.2418 | 1.2444 | 1.2393 | 1.2353 | 26 | 26 | 65 | 1.0 | 2.5 | NR7 |
ユーロドル | 買 | 1.2353 | 1.2327 | 1.2379 | 1.2418 | 26 | 26 | 65 | 1.0 | 2.5 | NR7 |
ポンドドル | 売 | 1.4890 | 1.4926 | 1.4833 | 1.4762 | 36 | 57 | 128 | 1.6 | 3.6 | NR7 |
ポンドドル | 買 | 1.4762 | 1.4726 | 1.4819 | 1.4890 | 36 | 57 | 128 | 1.6 | 3.6 | NR7 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 6月18日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.29 | 91.67 | 91.19 | 90.80 | 38 | 10 | 49 | 0.3 | 1.3 | NR7 |
ドル円 | 買 | 90.17 | 89.79 | 90.27 | 90.66 | 38 | 10 | 49 | 0.3 | 1.3 | NR7 |
ユーロ円 | 売 | 113.15 | 113.63 | 112.96 | 112.41 | 48 | 20 | 74 | 0.4 | 1.6 | NR7 |
ユーロ円 | 買 | 111.53 | 111.06 | 111.73 | 112.27 | 48 | 20 | 74 | 0.4 | 1.6 | NR7 |
豪ドル円 | 売 | 79.57 | 80.02 | 79.43 | 78.96 | 45 | 13 | 61 | 0.3 | 1.3 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 78.19 | 77.73 | 78.32 | 78.80 | 45 | 13 | 61 | 0.3 | 1.3 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.1138 | 1.1170 | 1.1133 | 1.1103 | 33 | 5 | 35 | 0.1 | 1.1 | NR7 |
ドルスイス | 買 | 1.1054 | 1.1021 | 1.1058 | 1.1089 | 33 | 5 | 35 | 0.1 | 1.1 | NR7 |
ユーロドル | 売 | 1.2443 | 1.2481 | 1.2432 | 1.2393 | 38 | 10 | 50 | 0.3 | 1.3 | NR7 |
ユーロドル | 買 | 1.2329 | 1.2290 | 1.2339 | 1.2379 | 38 | 10 | 50 | 0.3 | 1.3 | NR7 |
ポンドドル | 売 | 1.4934 | 1.4992 | 1.4904 | 1.4833 | 58 | 30 | 101 | 0.5 | 1.7 | NR7 |
ポンドドル | 買 | 1.4718 | 1.4660 | 1.4748 | 1.4819 | 58 | 30 | 101 | 0.5 | 1.7 | NR7 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事