こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 6月22日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.04 | 91.32 | 90.71 | 90.24 | 29 | 33 | 80 | 1.2 | 2.8 | |
ドル円 | 買 | 90.25 | 89.95 | 90.56 | 91.03 | 31 | 31 | 78 | 1.0 | 2.6 | |
ユーロ円 | 売 | 112.39 | 112.84 | 111.53 | 110.53 | 45 | 86 | 186 | 1.9 | 4.1 | |
ユーロ円 | 買 | 110.53 | 110.08 | 111.39 | 112.39 | 45 | 86 | 186 | 1.9 | 4.1 | |
豪ドル円 | 売 | 80.27 | 80.73 | 79.45 | 78.47 | 46 | 82 | 179 | 1.8 | 3.9 | |
豪ドル円 | 買 | 78.47 | 78.01 | 79.29 | 80.27 | 46 | 82 | 179 | 1.8 | 3.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.1122 | 1.1153 | 1.1082 | 1.1028 | 31 | 40 | 95 | 1.3 | 3.1 | |
ドルスイス | 買 | 1.1028 | 1.0997 | 1.1068 | 1.1122 | 31 | 40 | 95 | 1.3 | 3.1 | |
ユーロドル | 売 | 1.2347 | 1.2381 | 1.2298 | 1.2235 | 33 | 49 | 112 | 1.5 | 3.3 | |
ユーロドル | 買 | 1.2235 | 1.2202 | 1.2284 | 1.2347 | 33 | 49 | 112 | 1.5 | 3.3 | |
ポンドドル | 売 | 1.4881 | 1.4927 | 1.4790 | 1.4685 | 46 | 91 | 196 | 2.0 | 4.2 | |
ポンドドル | 買 | 1.4685 | 1.4638 | 1.4776 | 1.4881 | 46 | 91 | 196 | 2.0 | 4.2 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 6月22日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 91.33 | 91.76 | 91.18 | 90.71 | 43 | 15 | 62 | 0.3 | 1.4 | |
ドル円 | 買 | 89.95 | 89.52 | 90.10 | 90.57 | 43 | 15 | 62 | 0.3 | 1.4 | |
ユーロ円 | 売 | 113.01 | 113.77 | 112.53 | 111.53 | 76 | 48 | 148 | 0.6 | 2.0 | |
ユーロ円 | 買 | 109.91 | 109.15 | 110.39 | 111.39 | 76 | 48 | 148 | 0.6 | 2.0 | |
豪ドル円 | 売 | 80.87 | 81.63 | 80.43 | 79.45 | 76 | 44 | 142 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 買 | 77.87 | 77.11 | 78.31 | 79.29 | 76 | 44 | 142 | 0.6 | 1.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.1156 | 1.1204 | 1.1136 | 1.1082 | 48 | 20 | 74 | 0.4 | 1.6 | |
ドルスイス | 買 | 1.0994 | 1.0946 | 1.1014 | 1.1068 | 48 | 20 | 74 | 0.4 | 1.6 | |
ユーロドル | 売 | 1.2386 | 1.2439 | 1.2361 | 1.2298 | 53 | 25 | 88 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 買 | 1.2196 | 1.2143 | 1.2221 | 1.2284 | 53 | 25 | 88 | 0.5 | 1.7 | |
ポンドドル | 売 | 1.4946 | 1.5025 | 1.4895 | 1.4790 | 79 | 51 | 156 | 0.6 | 2.0 | |
ポンドドル | 買 | 1.4620 | 1.4541 | 1.4671 | 1.4776 | 79 | 51 | 156 | 0.6 | 2.0 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事