こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 6月30日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.71 | 88.93 | 88.59 | 88.33 | 22 | 12 | 38 | 0.5 | 1.7 | |
ドル円 | 買 | 88.34 | 88.10 | 88.44 | 88.70 | 24 | 10 | 36 | 0.4 | 1.5 | |
ユーロ円 | 売 | 109.11 | 109.52 | 108.38 | 107.51 | 41 | 73 | 160 | 1.8 | 3.9 | |
ユーロ円 | 買 | 107.51 | 107.10 | 108.24 | 109.11 | 41 | 73 | 160 | 1.8 | 3.9 | |
豪ドル円 | 売 | 75.84 | 76.33 | 74.95 | 73.90 | 48 | 89 | 194 | 1.8 | 4.0 | |
豪ドル円 | 買 | 73.90 | 73.41 | 74.79 | 75.84 | 48 | 89 | 194 | 1.8 | 4.0 | |
ドルスイス | 売 | 1.0850 | 1.0884 | 1.0801 | 1.0737 | 34 | 50 | 113 | 1.5 | 3.4 | |
ドルスイス | 買 | 1.0737 | 1.0703 | 1.0787 | 1.0850 | 34 | 50 | 113 | 1.5 | 3.4 | |
ユーロドル | 売 | 1.2311 | 1.2352 | 1.2239 | 1.2153 | 41 | 72 | 158 | 1.8 | 3.9 | |
ユーロドル | 買 | 1.2153 | 1.2113 | 1.2225 | 1.2311 | 41 | 72 | 158 | 1.8 | 3.9 | |
ポンドドル | 売 | 1.5057 | 1.5098 | 1.4985 | 1.4898 | 41 | 73 | 159 | 1.8 | 3.9 | |
ポンドドル | 買 | 1.4898 | 1.4857 | 1.4971 | 1.5057 | 41 | 73 | 159 | 1.8 | 3.9 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 6月30日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.87 | 89.17 | 88.85 | 88.59 | 30 | 2 | 28 | 0.1 | 0.9 | |
ドル円 | 買 | 88.17 | 87.87 | 88.19 | 88.45 | 30 | 2 | 28 | 0.1 | 0.9 | |
ユーロ円 | 売 | 109.65 | 110.33 | 109.25 | 108.38 | 68 | 40 | 127 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロ円 | 買 | 106.97 | 106.29 | 107.37 | 108.24 | 68 | 40 | 127 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 売 | 76.49 | 77.30 | 76.00 | 74.95 | 81 | 49 | 154 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 買 | 73.25 | 72.44 | 73.74 | 74.79 | 81 | 49 | 154 | 0.6 | 1.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.0890 | 1.0943 | 1.0864 | 1.0801 | 53 | 25 | 89 | 0.5 | 1.7 | |
ドルスイス | 買 | 1.0698 | 1.0644 | 1.0723 | 1.0787 | 53 | 25 | 89 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 売 | 1.2364 | 1.2431 | 1.2325 | 1.2239 | 67 | 39 | 125 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロドル | 買 | 1.2100 | 1.2033 | 1.2139 | 1.2225 | 67 | 39 | 125 | 0.6 | 1.9 | |
ポンドドル | 売 | 1.5111 | 1.5178 | 1.5071 | 1.4985 | 67 | 39 | 126 | 0.6 | 1.9 | |
ポンドドル | 買 | 1.4845 | 1.4777 | 1.4884 | 1.4971 | 67 | 39 | 126 | 0.6 | 1.9 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事