こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 7月9日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.70 | 88.91 | 88.61 | 88.37 | 21 | 9 | 33 | 0.4 | 1.6 | |
ドル円 | 買 | 88.38 | 88.15 | 88.46 | 88.69 | 23 | 7 | 31 | 0.3 | 1.3 | |
ユーロ円 | 売 | 112.73 | 113.10 | 112.15 | 111.43 | 36 | 58 | 131 | 1.6 | 3.6 | |
ユーロ円 | 買 | 111.43 | 111.06 | 112.01 | 112.73 | 36 | 58 | 131 | 1.6 | 3.6 | |
豪ドル円 | 売 | 77.91 | 78.20 | 77.65 | 77.22 | 29 | 27 | 69 | 0.9 | 2.4 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 77.22 | 76.93 | 77.49 | 77.91 | 29 | 27 | 69 | 0.9 | 2.4 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.0601 | 1.0634 | 1.0550 | 1.0486 | 34 | 50 | 115 | 1.5 | 3.4 | |
ドルスイス | 買 | 1.0486 | 1.0452 | 1.0536 | 1.0601 | 34 | 50 | 115 | 1.5 | 3.4 | |
ユーロドル | 売 | 1.2723 | 1.2759 | 1.2666 | 1.2596 | 36 | 56 | 127 | 1.6 | 3.5 | |
ユーロドル | 買 | 1.2596 | 1.2560 | 1.2652 | 1.2723 | 36 | 56 | 127 | 1.6 | 3.5 | |
ポンドドル | 売 | 1.5195 | 1.5239 | 1.5113 | 1.5018 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 | |
ポンドドル | 買 | 1.5018 | 1.4974 | 1.5099 | 1.5195 | 44 | 82 | 178 | 1.9 | 4.1 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 7月9日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.85 | 89.13 | 88.84 | 88.61 | 29 | 1 | 24 | 0.0 | 0.8 | |
ドル円 | 買 | 88.23 | 87.94 | 88.23 | 88.47 | 29 | 1 | 24 | 0.0 | 0.8 | |
ユーロ円 | 売 | 113.18 | 113.77 | 112.87 | 112.15 | 59 | 31 | 103 | 0.5 | 1.8 | |
ユーロ円 | 買 | 110.98 | 110.39 | 111.29 | 112.01 | 59 | 31 | 103 | 0.5 | 1.8 | |
豪ドル円 | 売 | 78.18 | 78.60 | 78.07 | 77.65 | 42 | 10 | 53 | 0.2 | 1.3 | NR7 |
豪ドル円 | 買 | 76.96 | 76.53 | 77.06 | 77.49 | 42 | 10 | 53 | 0.2 | 1.3 | NR7 |
ドルスイス | 売 | 1.0640 | 1.0694 | 1.0615 | 1.0550 | 54 | 26 | 90 | 0.5 | 1.7 | |
ドルスイス | 買 | 1.0446 | 1.0393 | 1.0472 | 1.0536 | 54 | 26 | 90 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 売 | 1.2766 | 1.2824 | 1.2737 | 1.2666 | 58 | 30 | 100 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 買 | 1.2552 | 1.2495 | 1.2582 | 1.2652 | 58 | 30 | 100 | 0.5 | 1.7 | |
ポンドドル | 売 | 1.5254 | 1.5328 | 1.5209 | 1.5113 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 | |
ポンドドル | 買 | 1.4958 | 1.4885 | 1.5004 | 1.5099 | 73 | 45 | 141 | 0.6 | 1.9 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事