こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 7月12日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 89.11 | 89.39 | 88.78 | 88.31 | 29 | 33 | 80 | 1.2 | 2.8 | |
ドル円 | 買 | 88.32 | 88.02 | 88.63 | 89.10 | 31 | 31 | 78 | 1.0 | 2.6 | |
ユーロ円 | 売 | 112.37 | 112.75 | 111.76 | 111.01 | 37 | 61 | 137 | 1.6 | 3.7 | |
ユーロ円 | 買 | 111.01 | 110.63 | 111.62 | 112.37 | 37 | 61 | 137 | 1.6 | 3.7 | |
豪ドル円 | 売 | 78.08 | 78.43 | 77.65 | 77.06 | 34 | 43 | 103 | 1.3 | 3.0 | |
豪ドル円 | 買 | 77.06 | 76.71 | 77.49 | 78.08 | 34 | 43 | 103 | 1.3 | 3.0 | |
ドルスイス | 売 | 1.0677 | 1.0716 | 1.0611 | 1.0530 | 39 | 66 | 147 | 1.7 | 3.8 | |
ドルスイス | 買 | 1.0530 | 1.0491 | 1.0597 | 1.0677 | 39 | 66 | 147 | 1.7 | 3.8 | |
ユーロドル | 売 | 1.2649 | 1.2682 | 1.2604 | 1.2545 | 32 | 45 | 105 | 1.4 | 3.2 | |
ユーロドル | 買 | 1.2545 | 1.2512 | 1.2590 | 1.2649 | 32 | 45 | 105 | 1.4 | 3.2 | |
ポンドドル | 売 | 1.5096 | 1.5136 | 1.5026 | 1.4942 | 40 | 70 | 154 | 1.8 | 3.9 | |
ポンドドル | 買 | 1.4942 | 1.4902 | 1.5012 | 1.5096 | 40 | 70 | 154 | 1.8 | 3.9 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 7月12日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 89.40 | 89.83 | 89.25 | 88.78 | 43 | 15 | 62 | 0.3 | 1.4 | |
ドル円 | 買 | 88.02 | 87.59 | 88.17 | 88.64 | 43 | 15 | 62 | 0.3 | 1.4 | |
ユーロ円 | 売 | 112.84 | 113.45 | 112.51 | 111.76 | 61 | 33 | 108 | 0.5 | 1.8 | |
ユーロ円 | 買 | 110.54 | 109.93 | 110.87 | 111.62 | 61 | 33 | 108 | 0.5 | 1.8 | |
豪ドル円 | 売 | 78.45 | 78.98 | 78.24 | 77.65 | 53 | 21 | 80 | 0.4 | 1.5 | |
豪ドル円 | 買 | 76.69 | 76.16 | 76.90 | 77.49 | 53 | 21 | 80 | 0.4 | 1.5 | |
ドルスイス | 売 | 1.0727 | 1.0790 | 1.0691 | 1.0611 | 64 | 36 | 116 | 0.6 | 1.8 | |
ドルスイス | 買 | 1.0481 | 1.0417 | 1.0516 | 1.0597 | 64 | 36 | 116 | 0.6 | 1.8 | |
ユーロドル | 売 | 1.2686 | 1.2737 | 1.2663 | 1.2604 | 51 | 23 | 82 | 0.4 | 1.6 | |
ユーロドル | 買 | 1.2508 | 1.2457 | 1.2531 | 1.2590 | 51 | 23 | 82 | 0.4 | 1.6 | |
ポンドドル | 売 | 1.5148 | 1.5214 | 1.5110 | 1.5026 | 66 | 38 | 122 | 0.6 | 1.8 | |
ポンドドル | 買 | 1.4890 | 1.4824 | 1.4928 | 1.5012 | 66 | 38 | 122 | 0.6 | 1.8 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事