こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 7月13日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.96 | 89.26 | 88.58 | 88.06 | 30 | 38 | 90 | 1.3 | 3.0 | |
ドル円 | 買 | 88.07 | 87.75 | 88.43 | 88.95 | 32 | 36 | 88 | 1.1 | 2.7 | |
ユーロ円 | 売 | 113.30 | 113.84 | 112.13 | 110.83 | 54 | 116 | 247 | 2.1 | 4.5 | |
ユーロ円 | 買 | 110.83 | 110.29 | 111.99 | 113.30 | 54 | 116 | 247 | 2.1 | 4.5 | |
豪ドル円 | 売 | 78.69 | 79.15 | 77.88 | 76.91 | 46 | 81 | 178 | 1.8 | 3.9 | |
豪ドル円 | 買 | 76.91 | 76.45 | 77.72 | 78.69 | 46 | 81 | 178 | 1.8 | 3.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.0639 | 1.0678 | 1.0573 | 1.0492 | 39 | 66 | 147 | 1.7 | 3.8 | |
ドルスイス | 買 | 1.0492 | 1.0453 | 1.0559 | 1.0639 | 39 | 66 | 147 | 1.7 | 3.8 | |
ユーロドル | 売 | 1.2787 | 1.2843 | 1.2667 | 1.2533 | 55 | 120 | 254 | 2.2 | 4.6 | |
ユーロドル | 買 | 1.2533 | 1.2478 | 1.2653 | 1.2787 | 55 | 120 | 254 | 2.2 | 4.6 | |
ポンドドル | 売 | 1.5240 | 1.5297 | 1.5115 | 1.4976 | 57 | 125 | 264 | 2.2 | 4.6 | |
ポンドドル | 買 | 1.4976 | 1.4919 | 1.5101 | 1.5240 | 57 | 125 | 264 | 2.2 | 4.6 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 7月13日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 89.28 | 89.74 | 89.10 | 88.58 | 46 | 18 | 70 | 0.4 | 1.5 | |
ドル円 | 買 | 87.74 | 87.28 | 87.92 | 88.44 | 46 | 18 | 70 | 0.4 | 1.5 | |
ユーロ円 | 売 | 114.10 | 115.05 | 113.44 | 112.13 | 95 | 67 | 197 | 0.7 | 2.1 | |
ユーロ円 | 買 | 110.02 | 109.08 | 110.69 | 111.99 | 95 | 67 | 197 | 0.7 | 2.1 | |
豪ドル円 | 売 | 79.29 | 80.05 | 78.85 | 77.88 | 76 | 44 | 141 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 買 | 76.31 | 75.55 | 76.75 | 77.72 | 76 | 44 | 141 | 0.6 | 1.9 | |
ドルスイス | 売 | 1.0689 | 1.0752 | 1.0653 | 1.0573 | 64 | 36 | 116 | 0.6 | 1.8 | |
ドルスイス | 買 | 1.0443 | 1.0379 | 1.0478 | 1.0559 | 64 | 36 | 116 | 0.6 | 1.8 | |
ユーロドル | 売 | 1.2870 | 1.2967 | 1.2801 | 1.2667 | 97 | 69 | 203 | 0.7 | 2.1 | |
ユーロドル | 買 | 1.2450 | 1.2353 | 1.2519 | 1.2653 | 97 | 69 | 203 | 0.7 | 2.1 | |
ポンドドル | 売 | 1.5326 | 1.5426 | 1.5254 | 1.5115 | 100 | 72 | 211 | 0.7 | 2.1 | |
ポンドドル | 買 | 1.4890 | 1.4790 | 1.4962 | 1.5101 | 100 | 72 | 211 | 0.7 | 2.1 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事