こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 7月1日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.63 | 89.07 | 87.78 | 86.79 | 45 | 85 | 184 | 1.9 | 4.1 | |
ドル円 | 買 | 86.80 | 86.34 | 87.63 | 88.62 | 47 | 83 | 182 | 1.8 | 3.9 | |
ユーロ円 | 売 | 110.36 | 110.94 | 109.08 | 107.66 | 58 | 128 | 270 | 2.2 | 4.7 | |
ユーロ円 | 買 | 107.66 | 107.08 | 108.94 | 110.36 | 58 | 128 | 270 | 2.2 | 4.7 | |
豪ドル円 | 売 | 74.82 | 75.35 | 73.80 | 72.61 | 53 | 103 | 221 | 1.9 | 4.2 | |
豪ドル円 | 買 | 72.61 | 72.08 | 73.64 | 74.82 | 53 | 103 | 221 | 1.9 | 4.2 | |
ドルスイス | 売 | 1.0775 | 1.0829 | 1.0660 | 1.0531 | 54 | 115 | 244 | 2.1 | 4.5 | |
ドルスイス | 買 | 1.0531 | 1.0477 | 1.0646 | 1.0775 | 54 | 115 | 244 | 2.1 | 4.5 | |
ユーロドル | 売 | 1.2626 | 1.2706 | 1.2426 | 1.2211 | 80 | 200 | 415 | 2.5 | 5.2 | |
ユーロドル | 買 | 1.2211 | 1.2131 | 1.2412 | 1.2626 | 80 | 200 | 415 | 2.5 | 5.2 | |
ポンドドル | 売 | 1.5266 | 1.5340 | 1.5085 | 1.4890 | 74 | 181 | 375 | 2.4 | 5.1 | |
ポンドドル | 買 | 1.4890 | 1.4816 | 1.5071 | 1.5266 | 74 | 181 | 375 | 2.4 | 5.1 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 7月1日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 89.24 | 89.99 | 88.77 | 87.78 | 75 | 47 | 146 | 0.6 | 1.9 | |
ドル円 | 買 | 86.18 | 85.43 | 86.65 | 87.64 | 75 | 47 | 146 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロ円 | 売 | 111.24 | 112.26 | 110.50 | 109.08 | 102 | 74 | 216 | 0.7 | 2.1 | |
ユーロ円 | 買 | 106.78 | 105.76 | 107.52 | 108.94 | 102 | 74 | 216 | 0.7 | 2.1 | |
豪ドル円 | 売 | 75.56 | 76.45 | 74.98 | 73.80 | 89 | 57 | 176 | 0.6 | 2.0 | |
豪ドル円 | 買 | 71.88 | 70.98 | 72.45 | 73.64 | 89 | 57 | 176 | 0.6 | 2.0 | |
ドルスイス | 売 | 1.0855 | 1.0949 | 1.0789 | 1.0660 | 94 | 66 | 195 | 0.7 | 2.1 | |
ドルスイス | 買 | 1.0451 | 1.0357 | 1.0517 | 1.0646 | 94 | 66 | 195 | 0.7 | 2.1 | |
ユーロドル | 売 | 1.2759 | 1.2905 | 1.2640 | 1.2426 | 147 | 119 | 333 | 0.8 | 2.3 | |
ユーロドル | 買 | 1.2079 | 1.1932 | 1.2197 | 1.2412 | 147 | 119 | 333 | 0.8 | 2.3 | |
ポンドドル | 売 | 1.5386 | 1.5520 | 1.5280 | 1.5085 | 134 | 106 | 301 | 0.8 | 2.2 | |
ポンドドル | 買 | 1.4770 | 1.4636 | 1.4876 | 1.5071 | 134 | 106 | 301 | 0.8 | 2.2 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事