こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 7月20日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 87.76 | 88.07 | 87.33 | 86.76 | 32 | 43 | 100 | 1.4 | 3.2 | |
ドル円 | 買 | 86.77 | 86.44 | 87.18 | 87.75 | 34 | 41 | 98 | 1.2 | 2.9 | |
ユーロ円 | 売 | 113.61 | 114.10 | 112.58 | 111.42 | 50 | 102 | 218 | 2.0 | 4.4 | |
ユーロ円 | 買 | 111.42 | 110.92 | 112.44 | 113.61 | 50 | 102 | 218 | 2.0 | 4.4 | |
豪ドル円 | 売 | 77.93 | 78.52 | 76.70 | 75.31 | 59 | 123 | 262 | 2.1 | 4.4 | |
豪ドル円 | 買 | 75.31 | 74.72 | 76.54 | 77.93 | 59 | 123 | 262 | 2.1 | 4.4 | |
ドルスイス | 売 | 1.0567 | 1.0601 | 1.0517 | 1.0453 | 34 | 50 | 115 | 1.5 | 3.4 | |
ドルスイス | 買 | 1.0453 | 1.0419 | 1.0503 | 1.0567 | 34 | 50 | 115 | 1.5 | 3.4 | |
ユーロドル | 売 | 1.3028 | 1.3078 | 1.2924 | 1.2806 | 50 | 104 | 222 | 2.1 | 4.4 | |
ユーロドル | 買 | 1.2806 | 1.2755 | 1.2910 | 1.3028 | 50 | 104 | 222 | 2.1 | 4.4 | |
ポンドドル | 売 | 1.5330 | 1.5374 | 1.5248 | 1.5152 | 44 | 82 | 179 | 1.9 | 4.1 | |
ポンドドル | 買 | 1.5152 | 1.5108 | 1.5234 | 1.5330 | 44 | 82 | 179 | 1.9 | 4.1 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 7月20日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 88.11 | 88.60 | 87.90 | 87.33 | 49 | 21 | 78 | 0.4 | 1.6 | |
ドル円 | 買 | 86.41 | 85.92 | 86.62 | 87.19 | 49 | 21 | 78 | 0.4 | 1.6 | |
ユーロ円 | 売 | 114.32 | 115.18 | 113.75 | 112.58 | 86 | 58 | 174 | 0.7 | 2.0 | |
ユーロ円 | 買 | 110.70 | 109.85 | 111.28 | 112.44 | 86 | 58 | 174 | 0.7 | 2.0 | |
豪ドル円 | 売 | 78.79 | 79.81 | 78.09 | 76.70 | 102 | 70 | 209 | 0.7 | 2.1 | |
豪ドル円 | 買 | 74.45 | 73.43 | 75.15 | 76.54 | 102 | 70 | 209 | 0.7 | 2.1 | |
ドルスイス | 売 | 1.0607 | 1.0661 | 1.0581 | 1.0517 | 54 | 26 | 90 | 0.5 | 1.7 | |
ドルスイス | 買 | 1.0413 | 1.0359 | 1.0439 | 1.0503 | 54 | 26 | 90 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 売 | 1.3101 | 1.3188 | 1.3042 | 1.2924 | 87 | 59 | 177 | 0.7 | 2.0 | |
ユーロドル | 買 | 1.2733 | 1.2646 | 1.2792 | 1.2910 | 87 | 59 | 177 | 0.7 | 2.0 | |
ポンドドル | 売 | 1.5390 | 1.5464 | 1.5344 | 1.5248 | 74 | 46 | 142 | 0.6 | 1.9 | |
ポンドドル | 買 | 1.5092 | 1.5018 | 1.5138 | 1.5234 | 74 | 46 | 142 | 0.6 | 1.9 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事