しろふくろうの海外FXでもメタトレーダー 

しろふくろうおすすめFX会社
TradingPoint 口座開設

FXDD 口座開設

YouTradeFX 口座開設

おすすめチャートシステム
しろふくろうの著書

マーケット情報
RSSブックマーク

Google Readerへ追加

↑クリックするとiGoogleで更新記事が確認できます!

はてなRSSへ追加

My Yahooへ追加

Livedoorへ追加

RSSリーダーで購読


リンク集
海外FXお役立ちガイド。TradeLife 経済を見渡す。TradeLife 世界の今を伝える。TradeNow

ホーム  >  Pivotシステムトレード  >  しろふくろうのPIVOTシステムトレード(7月6日分)

しろふくろうのPIVOTシステムトレード(7月6日分)

こんにちは しろふくろうです!

 

本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。

ご活用ください。


■PivotSystemTrade Daily Method_1




7月5日 クローズデーター
通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF② NR7
ドル円 87.94 88.15 87.86 87.64 21 8 30 0.4 1.5 NR7
ドル円 87.65 87.42 87.71 87.93 23 6 28 0.3 1.2 NR7
ユーロ円 110.44 110.72 110.13 109.69 28 30 75 1.1 2.7 NR7
ユーロ円 109.69 109.41 109.99 110.44 28 30 75 1.1 2.7 NR7
豪ドル円 74.41 74.77 73.92 73.27 36 49 114 1.4 3.2
豪ドル円 73.27 72.91 73.76 74.41 36 49 114 1.4 3.2
ドルスイス 1.0671 1.0695 1.0651 1.0617 25 20 54 0.8 2.2 NR7
ドルスイス 1.0617 1.0592 1.0637 1.0671 25 20 54 0.8 2.2 NR7
ユーロドル 1.2564 1.2588 1.2545 1.2511 24 19 53 0.8 2.2 NR7
ユーロドル 1.2511 1.2487 1.2531 1.2564 24 19 53 0.8 2.2 NR7
ポンドドル 1.5231 1.5260 1.5195 1.5146 29 35 85 1.2 2.9
ポンドドル 1.5146 1.5117 1.5181 1.5231 29 35 85 1.2 2.9
























■PivotSystemTrade Daily Method_2




7月5日 クローズデーター
通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF② NR7
ドル円 88.08 88.36 88.08 87.86 28 0 22 0.0 0.8 NR7
ドル円 87.50 87.22 87.50 87.72 28 0 22 0.0 0.8 NR7
ユーロ円 110.71 111.13 110.58 110.13 42 14 58 0.3 1.4 NR7
ユーロ円 109.41 109.00 109.55 109.99 42 14 58 0.3 1.4 NR7
豪ドル円 74.81 75.37 74.57 73.92 56 24 89 0.4 1.6
豪ドル円 72.87 72.31 73.11 73.76 56 24 89 0.4 1.6
ドルスイス 1.0692 1.0727 1.0685 1.0651 35 7 41 0.2 1.2 NR7
ドルスイス 1.0596 1.0561 1.0603 1.0637 35 7 41 0.2 1.2 NR7
ユーロドル 1.2585 1.2619 1.2578 1.2545 35 7 40 0.2 1.2 NR7
ユーロドル 1.2491 1.2456 1.2497 1.2531 35 7 40 0.2 1.2 NR7
ポンドドル 1.5261 1.5306 1.5245 1.5195 45 17 66 0.4 1.5
ポンドドル 1.5115 1.5071 1.5132 1.5181 45 17 66 0.4 1.5

関連サイト

しろふくろうのメタトレーダーでFXシステムトレード しろふくろうFXテクニカル分析研究所