こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月11日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.58 | 85.86 | 85.25 | 84.79 | 28 | 32 | 79 | 1.1 | 2.8 |
ドル円 | 買 | 84.80 | 84.50 | 85.10 | 85.57 | 30 | 30 | 77 | 1.0 | 2.5 |
ユーロ円 | 売 | 112.46 | 113.17 | 110.75 | 108.91 | 71 | 171 | 356 | 2.4 | 5.0 |
ユーロ円 | 買 | 108.91 | 108.19 | 110.61 | 112.46 | 71 | 171 | 356 | 2.4 | 5.0 |
豪ドル円 | 売 | 77.97 | 78.44 | 77.09 | 76.06 | 48 | 87 | 190 | 1.8 | 4.0 |
豪ドル円 | 買 | 76.06 | 75.58 | 76.93 | 77.97 | 48 | 87 | 190 | 1.8 | 4.0 |
ドルスイス | 売 | 1.0626 | 1.0665 | 1.0562 | 1.0484 | 38 | 64 | 143 | 1.7 | 3.7 |
ドルスイス | 買 | 1.0484 | 1.0445 | 1.0548 | 1.0626 | 38 | 64 | 143 | 1.7 | 3.7 |
ユーロドル | 売 | 1.3165 | 1.3241 | 1.2979 | 1.2780 | 76 | 186 | 385 | 2.5 | 5.1 |
ユーロドル | 買 | 1.2780 | 1.2704 | 1.2965 | 1.3165 | 76 | 186 | 385 | 2.5 | 5.1 |
ポンドドル | 売 | 1.5854 | 1.5913 | 1.5724 | 1.5579 | 59 | 131 | 275 | 2.2 | 4.7 |
ポンドドル | 買 | 1.5579 | 1.5520 | 1.5710 | 1.5854 | 59 | 131 | 275 | 2.2 | 4.7 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月11日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.86 | 86.29 | 85.72 | 85.25 | 43 | 15 | 61 | 0.3 | 1.4 |
ドル円 | 買 | 84.50 | 84.08 | 84.65 | 85.11 | 43 | 15 | 61 | 0.3 | 1.4 |
ユーロ円 | 売 | 113.60 | 114.89 | 112.60 | 110.75 | 128 | 100 | 285 | 0.8 | 2.2 |
ユーロ円 | 買 | 107.76 | 106.48 | 108.77 | 110.61 | 128 | 100 | 285 | 0.8 | 2.2 |
豪ドル円 | 売 | 78.60 | 79.40 | 78.13 | 77.09 | 80 | 48 | 151 | 0.6 | 1.9 |
豪ドル円 | 買 | 75.42 | 74.63 | 75.90 | 76.93 | 80 | 48 | 151 | 0.6 | 1.9 |
ドルスイス | 売 | 1.0675 | 1.0738 | 1.0640 | 1.0562 | 63 | 35 | 113 | 0.6 | 1.8 |
ドルスイス | 買 | 1.0435 | 1.0372 | 1.0470 | 1.0548 | 63 | 35 | 113 | 0.6 | 1.8 |
ユーロドル | 売 | 1.3288 | 1.3426 | 1.3179 | 1.2979 | 137 | 109 | 309 | 0.8 | 2.2 |
ユーロドル | 買 | 1.2656 | 1.2519 | 1.2766 | 1.2965 | 137 | 109 | 309 | 0.8 | 2.2 |
ポンドドル | 売 | 1.5944 | 1.6047 | 1.5868 | 1.5724 | 103 | 75 | 220 | 0.7 | 2.1 |
ポンドドル | 買 | 1.5490 | 1.5386 | 1.5565 | 1.5710 | 103 | 75 | 220 | 0.7 | 2.1 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事