こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
本日はドル円、ユーロ円、ドルスイス、ユーロドルに日足NR7が発生しています。
値幅の拡大にご注意ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月18日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.67 | 85.90 | 85.51 | 85.22 | 23 | 16 | 45 | 0.7 | 2.0 |
ドル円 | 買 | 85.23 | 84.98 | 85.36 | 85.66 | 25 | 14 | 43 | 0.5 | 1.7 |
ユーロ円 | 売 | 110.27 | 110.55 | 109.95 | 109.49 | 28 | 32 | 77 | 1.1 | 2.8 |
ユーロ円 | 買 | 109.49 | 109.21 | 109.81 | 110.27 | 28 | 32 | 77 | 1.1 | 2.8 |
豪ドル円 | 売 | 77.45 | 77.80 | 77.00 | 76.39 | 35 | 45 | 106 | 1.3 | 3.0 |
豪ドル円 | 買 | 76.39 | 76.04 | 76.84 | 77.45 | 35 | 45 | 106 | 1.3 | 3.0 |
ドルスイス | 売 | 1.0453 | 1.0480 | 1.0427 | 1.0387 | 26 | 26 | 66 | 1.0 | 2.5 |
ドルスイス | 買 | 1.0387 | 1.0360 | 1.0413 | 1.0453 | 26 | 26 | 66 | 1.0 | 2.5 |
ユーロドル | 売 | 1.2917 | 1.2949 | 1.2869 | 1.2808 | 33 | 47 | 108 | 1.4 | 3.3 |
ユーロドル | 買 | 1.2808 | 1.2775 | 1.2855 | 1.2917 | 33 | 47 | 108 | 1.4 | 3.3 |
ポンドドル | 売 | 1.5699 | 1.5749 | 1.5597 | 1.5482 | 50 | 102 | 217 | 2.0 | 4.4 |
ポンドドル | 買 | 1.5482 | 1.5432 | 1.5583 | 1.5699 | 50 | 102 | 217 | 2.0 | 4.4 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月18日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.85 | 86.18 | 85.81 | 85.51 | 32 | 4 | 34 | 0.1 | 1.1 |
ドル円 | 買 | 85.03 | 84.71 | 85.08 | 85.37 | 32 | 4 | 34 | 0.1 | 1.1 |
ユーロ円 | 売 | 110.55 | 110.97 | 110.41 | 109.95 | 42 | 14 | 60 | 0.3 | 1.4 |
ユーロ円 | 買 | 109.21 | 108.79 | 109.35 | 109.81 | 42 | 14 | 60 | 0.3 | 1.4 |
豪ドル円 | 売 | 77.83 | 78.37 | 77.61 | 77.00 | 54 | 22 | 83 | 0.4 | 1.5 |
豪ドル円 | 買 | 76.01 | 75.47 | 76.23 | 76.84 | 54 | 22 | 83 | 0.4 | 1.5 |
ドルスイス | 売 | 1.0478 | 1.0517 | 1.0467 | 1.0427 | 39 | 11 | 51 | 0.3 | 1.3 |
ドルスイス | 買 | 1.0362 | 1.0323 | 1.0373 | 1.0413 | 39 | 11 | 51 | 0.3 | 1.3 |
ユーロドル | 売 | 1.2954 | 1.3006 | 1.2931 | 1.2869 | 52 | 24 | 85 | 0.5 | 1.6 |
ユーロドル | 買 | 1.2770 | 1.2719 | 1.2794 | 1.2855 | 52 | 24 | 85 | 0.5 | 1.6 |
ポンドドル | 売 | 1.5770 | 1.5856 | 1.5713 | 1.5597 | 85 | 57 | 173 | 0.7 | 2.0 |
ポンドドル | 買 | 1.5410 | 1.5325 | 1.5468 | 1.5583 | 85 | 57 | 173 | 0.7 | 2.0 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事