こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月19日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.95 | 86.29 | 85.46 | 84.82 | 34 | 50 | 113 | 1.5 | 3.4 |
ドル円 | 買 | 84.83 | 84.47 | 85.31 | 85.94 | 36 | 48 | 111 | 1.3 | 3.1 |
ユーロ円 | 売 | 110.05 | 110.36 | 109.64 | 109.08 | 31 | 42 | 97 | 1.3 | 3.1 |
ユーロ円 | 買 | 109.08 | 108.77 | 109.50 | 110.05 | 31 | 42 | 97 | 1.3 | 3.1 |
豪ドル円 | 売 | 77.21 | 77.62 | 76.54 | 75.71 | 42 | 67 | 150 | 1.6 | 3.6 |
豪ドル円 | 買 | 75.71 | 75.30 | 76.38 | 77.21 | 42 | 67 | 150 | 1.6 | 3.6 |
ドルスイス | 売 | 1.0466 | 1.0519 | 1.0353 | 1.0227 | 53 | 113 | 239 | 2.1 | 4.5 |
ドルスイス | 買 | 1.0227 | 1.0173 | 1.0339 | 1.0466 | 53 | 113 | 239 | 2.1 | 4.5 |
ユーロドル | 売 | 1.2904 | 1.2943 | 1.2838 | 1.2757 | 39 | 66 | 147 | 1.7 | 3.8 |
ユーロドル | 買 | 1.2757 | 1.2718 | 1.2824 | 1.2904 | 39 | 66 | 147 | 1.7 | 3.8 |
ポンドドル | 売 | 1.5683 | 1.5728 | 1.5597 | 1.5497 | 45 | 86 | 186 | 1.9 | 4.1 |
ポンドドル | 買 | 1.5497 | 1.5452 | 1.5583 | 1.5683 | 45 | 86 | 186 | 1.9 | 4.1 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月19日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 86.35 | 86.88 | 86.09 | 85.46 | 53 | 25 | 89 | 0.5 | 1.7 |
ドル円 | 買 | 84.43 | 83.89 | 84.68 | 85.32 | 53 | 25 | 89 | 0.5 | 1.7 |
ユーロ円 | 売 | 110.40 | 110.88 | 110.19 | 109.64 | 48 | 20 | 76 | 0.4 | 1.6 |
ユーロ円 | 買 | 108.74 | 108.25 | 108.94 | 109.50 | 48 | 20 | 76 | 0.4 | 1.6 |
豪ドル円 | 売 | 77.72 | 78.39 | 77.37 | 76.54 | 67 | 35 | 118 | 0.5 | 1.8 |
豪ドル円 | 買 | 75.20 | 74.53 | 75.55 | 76.38 | 67 | 35 | 118 | 0.5 | 1.8 |
ドルスイス | 売 | 1.0544 | 1.0637 | 1.0480 | 1.0353 | 92 | 64 | 191 | 0.7 | 2.1 |
ドルスイス | 買 | 1.0148 | 1.0056 | 1.0213 | 1.0339 | 92 | 64 | 191 | 0.7 | 2.1 |
ユーロドル | 売 | 1.2954 | 1.3017 | 1.2918 | 1.2838 | 64 | 36 | 116 | 0.6 | 1.8 |
ユーロドル | 買 | 1.2708 | 1.2644 | 1.2743 | 1.2824 | 64 | 36 | 116 | 0.6 | 1.8 |
ポンドドル | 売 | 1.5745 | 1.5821 | 1.5697 | 1.5597 | 76 | 48 | 148 | 0.6 | 2.0 |
ポンドドル | 買 | 1.5435 | 1.5359 | 1.5483 | 1.5583 | 76 | 48 | 148 | 0.6 | 2.0 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事