こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月25日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 84.97 | 85.29 | 84.52 | 83.93 | 32 | 45 | 103 | 1.4 | 3.2 |
ドル円 | 買 | 83.94 | 83.60 | 84.37 | 84.96 | 34 | 43 | 101 | 1.3 | 3.0 |
ユーロ円 | 売 | 107.88 | 108.35 | 106.95 | 105.88 | 47 | 93 | 200 | 2.0 | 4.2 |
ユーロ円 | 買 | 105.88 | 105.41 | 106.81 | 107.88 | 47 | 93 | 200 | 2.0 | 4.2 |
豪ドル円 | 売 | 75.46 | 75.91 | 74.68 | 73.73 | 45 | 79 | 173 | 1.7 | 3.8 |
豪ドル円 | 買 | 73.73 | 73.28 | 74.52 | 75.46 | 45 | 79 | 173 | 1.7 | 3.8 |
ドルスイス | 売 | 1.0346 | 1.0377 | 1.0305 | 1.0250 | 31 | 41 | 96 | 1.3 | 3.1 |
ドルスイス | 買 | 1.0250 | 1.0219 | 1.0291 | 1.0346 | 31 | 41 | 96 | 1.3 | 3.1 |
ユーロドル | 売 | 1.2727 | 1.2763 | 1.2668 | 1.2595 | 37 | 59 | 132 | 1.6 | 3.6 |
ユーロドル | 買 | 1.2595 | 1.2559 | 1.2654 | 1.2727 | 37 | 59 | 132 | 1.6 | 3.6 |
ポンドドル | 売 | 1.5480 | 1.5510 | 1.5443 | 1.5393 | 30 | 37 | 87 | 1.2 | 2.9 |
ポンドドル | 買 | 1.5393 | 1.5363 | 1.5429 | 1.5480 | 30 | 37 | 87 | 1.2 | 2.9 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月25日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.33 | 85.83 | 85.11 | 84.52 | 50 | 22 | 81 | 0.4 | 1.6 |
ドル円 | 買 | 83.57 | 83.07 | 83.79 | 84.38 | 50 | 22 | 81 | 0.4 | 1.6 |
ユーロ円 | 売 | 108.54 | 109.34 | 108.02 | 106.95 | 80 | 52 | 159 | 0.7 | 2.0 |
ユーロ円 | 買 | 105.22 | 104.42 | 105.74 | 106.81 | 80 | 52 | 159 | 0.7 | 2.0 |
豪ドル円 | 売 | 76.05 | 76.79 | 75.62 | 74.68 | 74 | 42 | 137 | 0.6 | 1.8 |
豪ドル円 | 買 | 73.15 | 72.40 | 73.57 | 74.52 | 74 | 42 | 137 | 0.6 | 1.8 |
ドルスイス | 売 | 1.0380 | 1.0428 | 1.0360 | 1.0305 | 48 | 20 | 75 | 0.4 | 1.6 |
ドルスイス | 買 | 1.0216 | 1.0168 | 1.0236 | 1.0291 | 48 | 20 | 75 | 0.4 | 1.6 |
ユーロドル | 売 | 1.2772 | 1.2831 | 1.2741 | 1.2668 | 59 | 31 | 104 | 0.5 | 1.8 |
ユーロドル | 買 | 1.2550 | 1.2491 | 1.2581 | 1.2654 | 59 | 31 | 104 | 0.5 | 1.8 |
ポンドドル | 売 | 1.5511 | 1.5557 | 1.5494 | 1.5443 | 45 | 17 | 68 | 0.4 | 1.5 |
ポンドドル | 買 | 1.5361 | 1.5316 | 1.5379 | 1.5429 | 45 | 17 | 68 | 0.4 | 1.5 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事