こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月2日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 86.80 | 87.04 | 86.60 | 86.26 | 25 | 20 | 54 | 0.8 | 2.2 |
ドル円 | 買 | 86.27 | 86.01 | 86.45 | 86.79 | 27 | 18 | 52 | 0.7 | 2.0 |
ユーロ円 | 売 | 114.42 | 114.84 | 113.65 | 112.74 | 42 | 77 | 168 | 1.8 | 4.0 |
ユーロ円 | 買 | 112.74 | 112.32 | 113.51 | 114.42 | 42 | 77 | 168 | 1.8 | 4.0 |
豪ドル円 | 売 | 79.41 | 79.80 | 78.83 | 78.09 | 39 | 58 | 132 | 1.5 | 3.4 |
豪ドル円 | 買 | 78.09 | 77.70 | 78.67 | 79.41 | 39 | 58 | 132 | 1.5 | 3.4 |
ドルスイス | 売 | 1.0475 | 1.0514 | 1.0411 | 1.0333 | 38 | 64 | 143 | 1.7 | 3.7 |
ドルスイス | 買 | 1.0333 | 1.0294 | 1.0397 | 1.0475 | 38 | 64 | 143 | 1.7 | 3.7 |
ユーロドル | 売 | 1.3222 | 1.3264 | 1.3149 | 1.3061 | 41 | 74 | 162 | 1.8 | 3.9 |
ユーロドル | 買 | 1.3061 | 1.3020 | 1.3135 | 1.3222 | 41 | 74 | 162 | 1.8 | 3.9 |
ポンドドル | 売 | 1.5954 | 1.6009 | 1.5837 | 1.5705 | 55 | 118 | 249 | 2.2 | 4.6 |
ポンドドル | 買 | 1.5705 | 1.5650 | 1.5823 | 1.5954 | 55 | 118 | 249 | 2.2 | 4.6 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月2日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 87.01 | 87.36 | 86.94 | 86.60 | 35 | 7 | 41 | 0.2 | 1.2 |
ドル円 | 買 | 86.05 | 85.70 | 86.12 | 86.46 | 35 | 7 | 41 | 0.2 | 1.2 |
ユーロ円 | 売 | 114.98 | 115.68 | 114.56 | 113.65 | 70 | 42 | 133 | 0.6 | 1.9 |
ユーロ円 | 買 | 112.18 | 111.48 | 112.60 | 113.51 | 70 | 42 | 133 | 0.6 | 1.9 |
豪ドル円 | 売 | 79.87 | 80.49 | 79.57 | 78.83 | 62 | 30 | 104 | 0.5 | 1.7 |
豪ドル円 | 買 | 77.63 | 77.01 | 77.93 | 78.67 | 62 | 30 | 104 | 0.5 | 1.7 |
ドルスイス | 売 | 1.0524 | 1.0587 | 1.0489 | 1.0411 | 63 | 35 | 113 | 0.6 | 1.8 |
ドルスイス | 買 | 1.0284 | 1.0221 | 1.0319 | 1.0397 | 63 | 35 | 113 | 0.6 | 1.8 |
ユーロドル | 売 | 1.3277 | 1.3345 | 1.3236 | 1.3149 | 68 | 40 | 128 | 0.6 | 1.9 |
ユーロドル | 買 | 1.3007 | 1.2938 | 1.3047 | 1.3135 | 68 | 40 | 128 | 0.6 | 1.9 |
ポンドドル | 売 | 1.6036 | 1.6131 | 1.5968 | 1.5837 | 95 | 67 | 199 | 0.7 | 2.1 |
ポンドドル | 買 | 1.5624 | 1.5528 | 1.5691 | 1.5823 | 95 | 67 | 199 | 0.7 | 2.1 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事