こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月30日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 85.78 | 86.19 | 85.04 | 84.17 | 41 | 74 | 162 | 1.8 | 3.9 |
ドル円 | 買 | 84.18 | 83.74 | 84.89 | 85.77 | 43 | 72 | 160 | 1.7 | 3.7 |
ユーロ円 | 売 | 109.37 | 109.99 | 107.93 | 106.35 | 63 | 144 | 301 | 2.3 | 4.8 |
ユーロ円 | 買 | 106.35 | 105.73 | 107.79 | 109.37 | 63 | 144 | 301 | 2.3 | 4.8 |
豪ドル円 | 売 | 77.30 | 77.86 | 76.17 | 74.88 | 56 | 113 | 242 | 2.0 | 4.3 |
豪ドル円 | 買 | 74.88 | 74.32 | 76.01 | 77.30 | 56 | 113 | 242 | 2.0 | 4.3 |
ドルスイス | 売 | 1.0304 | 1.0332 | 1.0274 | 1.0230 | 28 | 30 | 75 | 1.1 | 2.7 |
ドルスイス | 買 | 1.0230 | 1.0202 | 1.0260 | 1.0304 | 28 | 30 | 75 | 1.1 | 2.7 |
ユーロドル | 売 | 1.2754 | 1.2788 | 1.2702 | 1.2636 | 34 | 52 | 117 | 1.5 | 3.4 |
ユーロドル | 買 | 1.2636 | 1.2602 | 1.2688 | 1.2754 | 34 | 52 | 117 | 1.5 | 3.4 |
ポンドドル | 売 | 1.5563 | 1.5600 | 1.5502 | 1.5426 | 37 | 61 | 137 | 1.6 | 3.7 |
ポンドドル | 買 | 1.5426 | 1.5389 | 1.5488 | 1.5563 | 37 | 61 | 137 | 1.6 | 3.7 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月30日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 86.32 | 87.01 | 85.92 | 85.04 | 68 | 40 | 128 | 0.6 | 1.9 |
ドル円 | 買 | 83.62 | 82.94 | 84.03 | 84.90 | 68 | 40 | 128 | 0.6 | 1.9 |
ユーロ円 | 売 | 110.34 | 111.45 | 109.51 | 107.93 | 111 | 83 | 241 | 0.7 | 2.2 |
ユーロ円 | 買 | 105.38 | 104.27 | 106.21 | 107.79 | 111 | 83 | 241 | 0.7 | 2.2 |
豪ドル円 | 売 | 78.10 | 79.06 | 77.46 | 76.17 | 96 | 64 | 193 | 0.7 | 2.0 |
豪ドル円 | 買 | 74.08 | 73.12 | 74.72 | 76.01 | 96 | 64 | 193 | 0.7 | 2.0 |
ドルスイス | 売 | 1.0332 | 1.0374 | 1.0318 | 1.0274 | 42 | 14 | 58 | 0.3 | 1.4 |
ドルスイス | 買 | 1.0202 | 1.0160 | 1.0216 | 1.0260 | 42 | 14 | 58 | 0.3 | 1.4 |
ユーロドル | 売 | 1.2794 | 1.2848 | 1.2768 | 1.2702 | 54 | 26 | 92 | 0.5 | 1.7 |
ユーロドル | 買 | 1.2596 | 1.2542 | 1.2622 | 1.2688 | 54 | 26 | 92 | 0.5 | 1.7 |
ポンドドル | 売 | 1.5610 | 1.5670 | 1.5577 | 1.5502 | 61 | 33 | 108 | 0.5 | 1.8 |
ポンドドル | 買 | 1.5380 | 1.5319 | 1.5412 | 1.5488 | 61 | 33 | 108 | 0.5 | 1.8 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事