こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 8月6日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 86.20 | 86.57 | 85.61 | 84.88 | 37 | 59 | 132 | 1.6 | 3.6 |
ドル円 | 買 | 84.89 | 84.51 | 85.46 | 86.19 | 39 | 57 | 130 | 1.5 | 3.4 |
ユーロ円 | 売 | 113.90 | 114.26 | 113.34 | 112.64 | 36 | 56 | 126 | 1.6 | 3.5 |
ユーロ円 | 買 | 112.64 | 112.29 | 113.20 | 113.90 | 36 | 56 | 126 | 1.6 | 3.5 |
豪ドル円 | 売 | 79.13 | 79.51 | 78.55 | 77.81 | 39 | 58 | 131 | 1.5 | 3.4 |
豪ドル円 | 買 | 77.81 | 77.43 | 78.39 | 79.13 | 39 | 58 | 131 | 1.5 | 3.4 |
ドルスイス | 売 | 1.0507 | 1.0555 | 1.0412 | 1.0303 | 48 | 95 | 205 | 2.0 | 4.3 |
ドルスイス | 買 | 1.0303 | 1.0255 | 1.0398 | 1.0507 | 48 | 95 | 205 | 2.0 | 4.3 |
ユーロドル | 売 | 1.3362 | 1.3410 | 1.3266 | 1.3157 | 48 | 95 | 205 | 2.0 | 4.3 |
ユーロドル | 買 | 1.3157 | 1.3109 | 1.3252 | 1.3362 | 48 | 95 | 205 | 2.0 | 4.3 |
ポンドドル | 売 | 1.6021 | 1.6065 | 1.5937 | 1.5839 | 44 | 84 | 181 | 1.9 | 4.1 |
ポンドドル | 買 | 1.5839 | 1.5795 | 1.5923 | 1.6021 | 44 | 84 | 181 | 1.9 | 4.1 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 8月6日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 86.65 | 87.24 | 86.34 | 85.61 | 59 | 31 | 104 | 0.5 | 1.8 |
ドル円 | 買 | 84.43 | 83.84 | 84.74 | 85.47 | 59 | 31 | 104 | 0.5 | 1.8 |
ユーロ円 | 売 | 114.33 | 114.90 | 114.04 | 113.34 | 57 | 29 | 99 | 0.5 | 1.7 |
ユーロ円 | 買 | 112.21 | 111.64 | 112.50 | 113.20 | 57 | 29 | 99 | 0.5 | 1.7 |
豪ドル円 | 売 | 79.58 | 80.19 | 79.29 | 78.55 | 61 | 29 | 103 | 0.5 | 1.7 |
豪ドル円 | 買 | 77.36 | 76.75 | 77.65 | 78.39 | 61 | 29 | 103 | 0.5 | 1.7 |
ドルスイス | 売 | 1.0575 | 1.0657 | 1.0521 | 1.0412 | 82 | 54 | 163 | 0.7 | 2.0 |
ドルスイス | 買 | 1.0235 | 1.0153 | 1.0289 | 1.0398 | 82 | 54 | 163 | 0.7 | 2.0 |
ユーロドル | 売 | 1.3429 | 1.3511 | 1.3376 | 1.3266 | 82 | 54 | 163 | 0.7 | 2.0 |
ユーロドル | 買 | 1.3089 | 1.3008 | 1.3143 | 1.3252 | 82 | 54 | 163 | 0.7 | 2.0 |
ポンドドル | 売 | 1.6081 | 1.6155 | 1.6035 | 1.5937 | 74 | 46 | 144 | 0.6 | 1.9 |
ポンドドル | 買 | 1.5779 | 1.5705 | 1.5825 | 1.5923 | 74 | 46 | 144 | 0.6 | 1.9 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事