しろふくろうの海外FXでもメタトレーダー 

しろふくろうおすすめFX会社
TradingPoint 口座開設

FXDD 口座開設

YouTradeFX 口座開設

おすすめチャートシステム
しろふくろうの著書

マーケット情報
RSSブックマーク

Google Readerへ追加

↑クリックするとiGoogleで更新記事が確認できます!

はてなRSSへ追加

My Yahooへ追加

Livedoorへ追加

RSSリーダーで購読


リンク集
海外FXお役立ちガイド。TradeLife 経済を見渡す。TradeLife 世界の今を伝える。TradeNow

ホーム  >  Pivotシステムトレード  >  しろふくろうのPIVOTシステムトレード(9月10日分)

しろふくろうのPIVOTシステムトレード(9月10日分)

こんにちは しろふくろうです!

 

本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。

ご活用ください。


■PivotSystemTrade Daily Method_1


9月9日 クローズデーター
通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF②
ドル円 84.03 84.28 83.85 83.52 24 19 52 0.8 2.1
ドル円 83.53 83.27 83.70 84.02 26 17 50 0.6 1.9
ユーロ円 106.96 107.29 106.51 105.92 32 45 105 1.4 3.2
ユーロ円 105.92 105.59 106.37 106.96 32 45 105 1.4 3.2
豪ドル円 77.73 78.05 77.41 76.92 31 33 82 1.1 2.6
豪ドル円 76.92 76.61 77.25 77.73 31 33 82 1.1 2.6
ドルスイス 1.0172 1.0199 1.0145 1.0104 27 27 69 1.0 2.6
ドルスイス 1.0104 1.0077 1.0131 1.0172 27 27 69 1.0 2.6
ユーロドル 1.2765 1.2798 1.2717 1.2654 33 48 111 1.5 3.3
ユーロドル 1.2654 1.2621 1.2703 1.2765 33 48 111 1.5 3.3
ポンドドル 1.5482 1.5516 1.5434 1.5372 33 48 111 1.5 3.3
ポンドドル 1.5372 1.5338 1.5420 1.5482 33 48 111 1.5 3.3






















■PivotSystemTrade Daily Method_2


9月9日 クローズデーター
通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF②
ドル円 84.24 84.58 84.17 83.85 34 6 39 0.2 1.1
ドル円 83.32 82.97 83.38 83.71 34 6 39 0.2 1.1
ユーロ円 107.33 107.84 107.10 106.51 51 23 82 0.4 1.6
ユーロ円 105.55 105.04 105.78 106.37 51 23 82 0.4 1.6
豪ドル円 78.04 78.50 77.89 77.41 46 14 63 0.3 1.4
豪ドル円 76.62 76.15 76.76 77.25 46 14 63 0.3 1.4
ドルスイス 1.0198 1.0238 1.0186 1.0145 40 12 53 0.3 1.3
ドルスイス 1.0078 1.0038 1.0090 1.0131 40 12 53 0.3 1.3
ユーロドル 1.2804 1.2856 1.2779 1.2717 53 25 87 0.5 1.7
ユーロドル 1.2616 1.2563 1.2640 1.2703 53 25 87 0.5 1.7
ポンドドル 1.5521 1.5574 1.5496 1.5434 53 25 87 0.5 1.7
ポンドドル 1.5333 1.5280 1.5358 1.5420 53 25 87 0.5 1.7

関連サイト

しろふくろうのメタトレーダーでFXシステムトレード しろふくろうFXテクニカル分析研究所