こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 9月15日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 86.50 | 87.20 | 84.84 | 83.04 | 70 | 166 | 346 | 2.4 | 5.0 |
ドル円 | 買 | 83.05 | 82.34 | 84.69 | 86.49 | 72 | 164 | 344 | 2.3 | 4.8 |
ユーロ円 | 売 | 112.59 | 113.48 | 110.33 | 107.93 | 88 | 226 | 467 | 2.6 | 5.3 |
ユーロ円 | 買 | 107.93 | 107.04 | 110.19 | 112.59 | 88 | 226 | 467 | 2.6 | 5.3 |
豪ドル円 | 売 | 81.24 | 81.92 | 79.72 | 78.04 | 68 | 152 | 320 | 2.2 | 4.7 |
豪ドル円 | 買 | 78.04 | 77.36 | 79.56 | 81.24 | 68 | 152 | 320 | 2.2 | 4.7 |
ドルスイス | 売 | 1.0063 | 1.0096 | 1.0014 | 0.9952 | 33 | 48 | 111 | 1.5 | 3.3 |
ドルスイス | 買 | 0.9952 | 0.9919 | 1.0000 | 1.0063 | 33 | 48 | 111 | 1.5 | 3.3 |
ユーロドル | 売 | 1.3044 | 1.3073 | 1.3007 | 1.2956 | 30 | 37 | 87 | 1.2 | 2.9 |
ユーロドル | 買 | 1.2956 | 1.2927 | 1.2993 | 1.3044 | 30 | 37 | 87 | 1.2 | 2.9 |
ポンドドル | 売 | 1.5691 | 1.5745 | 1.5579 | 1.5452 | 53 | 113 | 239 | 2.1 | 4.5 |
ポンドドル | 買 | 1.5452 | 1.5399 | 1.5565 | 1.5691 | 53 | 113 | 239 | 2.1 | 4.5 |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 9月15日 | クローズデーター | ||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② |
ドル円 | 売 | 87.61 | 88.86 | 86.64 | 84.84 | 125 | 97 | 277 | 0.8 | 2.2 |
ドル円 | 買 | 81.93 | 80.68 | 82.90 | 84.70 | 125 | 97 | 277 | 0.8 | 2.2 |
ユーロ円 | 売 | 114.08 | 115.71 | 112.73 | 110.33 | 163 | 135 | 375 | 0.8 | 2.3 |
ユーロ円 | 買 | 106.44 | 104.81 | 107.79 | 110.19 | 163 | 135 | 375 | 0.8 | 2.3 |
豪ドル円 | 売 | 82.28 | 83.48 | 81.40 | 79.72 | 120 | 88 | 256 | 0.7 | 2.1 |
豪ドル円 | 買 | 77.00 | 75.80 | 77.88 | 79.56 | 120 | 88 | 256 | 0.7 | 2.1 |
ドルスイス | 売 | 1.0101 | 1.0154 | 1.0077 | 1.0014 | 53 | 25 | 87 | 0.5 | 1.7 |
ドルスイス | 買 | 0.9913 | 0.9861 | 0.9938 | 1.0000 | 53 | 25 | 87 | 0.5 | 1.7 |
ユーロドル | 売 | 1.3075 | 1.3120 | 1.3058 | 1.3007 | 45 | 17 | 68 | 0.4 | 1.5 |
ユーロドル | 買 | 1.2925 | 1.2880 | 1.2942 | 1.2993 | 45 | 17 | 68 | 0.4 | 1.5 |
ポンドドル | 売 | 1.5770 | 1.5862 | 1.5705 | 1.5579 | 92 | 64 | 191 | 0.7 | 2.1 |
ポンドドル | 買 | 1.5374 | 1.5281 | 1.5438 | 1.5565 | 92 | 64 | 191 | 0.7 | 2.1 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事