こんにちは しろふくろうです!
本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。
ご活用ください。
■PivotSystemTrade Daily Method_1 | 9月17日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 85.91 | 86.12 | 85.83 | 85.62 | 21 | 8 | 29 | 0.4 | 1.4 | |
ドル円 | 買 | 85.63 | 85.40 | 85.68 | 85.90 | 23 | 6 | 27 | 0.2 | 1.2 | |
ユーロ円 | 売 | 112.93 | 113.33 | 112.21 | 111.35 | 41 | 72 | 158 | 1.8 | 3.9 | |
ユーロ円 | 買 | 111.35 | 110.94 | 112.07 | 112.93 | 41 | 72 | 158 | 1.8 | 3.9 | |
豪ドル円 | 売 | 81.19 | 81.56 | 80.67 | 80.00 | 37 | 51 | 119 | 1.4 | 3.2 | |
豪ドル円 | 買 | 80.00 | 79.63 | 80.51 | 81.19 | 37 | 51 | 119 | 1.4 | 3.2 | |
ドルスイス | 売 | 1.0179 | 1.0214 | 1.0123 | 1.0053 | 36 | 56 | 126 | 1.6 | 3.5 | |
ドルスイス | 買 | 1.0053 | 1.0018 | 1.0109 | 1.0179 | 36 | 56 | 126 | 1.6 | 3.5 | |
ユーロドル | 売 | 1.3151 | 1.3192 | 1.3078 | 1.2992 | 41 | 73 | 159 | 1.8 | 3.9 | |
ユーロドル | 買 | 1.2992 | 1.2951 | 1.3064 | 1.3151 | 41 | 73 | 159 | 1.8 | 3.9 | |
ポンドドル | 売 | 1.5723 | 1.5762 | 1.5655 | 1.5572 | 39 | 68 | 150 | 1.7 | 3.8 | |
ポンドドル | 買 | 1.5572 | 1.5533 | 1.5641 | 1.5723 | 39 | 68 | 150 | 1.7 | 3.8 | |
■PivotSystemTrade Daily Method_2 | 9月17日 | クローズデーター | |||||||||
通貨ペア | 売/買 | エントリー | ストップ | 利食① | 利食② | 損失 | 利益① | 利益② | PF① | PF② | NR7 |
ドル円 | 売 | 86.04 | 86.32 | 86.05 | 85.83 | 27 | -1 | 21 | 0.0 | 0.8 | |
ドル円 | 買 | 85.48 | 85.21 | 85.48 | 85.69 | 27 | -1 | 21 | 0.0 | 0.8 | |
ユーロ円 | 売 | 113.46 | 114.13 | 113.07 | 112.21 | 67 | 39 | 125 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロ円 | 買 | 110.82 | 110.15 | 111.21 | 112.07 | 67 | 39 | 125 | 0.6 | 1.9 | |
豪ドル円 | 売 | 81.60 | 82.18 | 81.35 | 80.67 | 58 | 26 | 93 | 0.4 | 1.6 | |
豪ドル円 | 買 | 79.58 | 79.01 | 79.84 | 80.51 | 58 | 26 | 93 | 0.4 | 1.6 | |
ドルスイス | 売 | 1.0222 | 1.0279 | 1.0193 | 1.0123 | 57 | 29 | 99 | 0.5 | 1.7 | |
ドルスイス | 買 | 1.0010 | 0.9953 | 1.0039 | 1.0109 | 57 | 29 | 99 | 0.5 | 1.7 | |
ユーロドル | 売 | 1.3204 | 1.3272 | 1.3165 | 1.3078 | 67 | 39 | 126 | 0.6 | 1.9 | |
ユーロドル | 買 | 1.2938 | 1.2871 | 1.2978 | 1.3064 | 67 | 39 | 126 | 0.6 | 1.9 | |
ポンドドル | 売 | 1.5774 | 1.5838 | 1.5737 | 1.5655 | 65 | 37 | 119 | 0.6 | 1.8 | |
ポンドドル | 買 | 1.5522 | 1.5457 | 1.5558 | 1.5641 | 65 | 37 | 119 | 0.6 | 1.8 |
- カテゴリ:Pivotシステムトレード☆最新記事