しろふくろうの海外FXでもメタトレーダー 

しろふくろうおすすめFX会社
TradingPoint 口座開設

FXDD 口座開設

YouTradeFX 口座開設

おすすめチャートシステム
しろふくろうの著書

マーケット情報
RSSブックマーク

Google Readerへ追加

↑クリックするとiGoogleで更新記事が確認できます!

はてなRSSへ追加

My Yahooへ追加

Livedoorへ追加

RSSリーダーで購読


リンク集
海外FXお役立ちガイド。TradeLife 経済を見渡す。TradeLife 世界の今を伝える。TradeNow

ホーム  >  Pivotシステムトレード  >  しろふくろうのPIVOTシステムトレード(9月9日分)

しろふくろうのPIVOTシステムトレード(9月9日分)

こんにちは しろふくろうです!

 

本日のPIVOTシステムトレードをアップいたします。

ご活用ください。


■PivotSystemTrade Daily Method_1


9月8日 クローズデーター
通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF②
ドル円 84.13 84.40 83.83 83.39 28 30 74 1.1 2.7
ドル円 83.40 83.11 83.68 84.12 30 28 72 0.9 2.4
ユーロ円 107.29 107.69 106.60 105.78 40 69 152 1.7 3.8
ユーロ円 105.78 105.38 106.46 107.29 40 69 152 1.7 3.8
豪ドル円 77.41 77.82 76.77 75.98 41 64 143 1.6 3.5
豪ドル円 75.98 75.57 76.61 77.41 41 64 143 1.6 3.5
ドルスイス 1.0145 1.0175 1.0111 1.0062 29 35 84 1.2 2.9
ドルスイス 1.0062 1.0033 1.0097 1.0145 29 35 84 1.2 2.9
ユーロドル 1.2770 1.2804 1.2720 1.2656 34 50 115 1.5 3.4
ユーロドル 1.2656 1.2622 1.2706 1.2770 34 50 115 1.5 3.4
ポンドドル 1.5556 1.5605 1.5453 1.5337 50 102 218 2.0 4.4
ポンドドル 1.5337 1.5287 1.5439 1.5556 50 102 218 2.0 4.4






















■PivotSystemTrade Daily Method_2


9月8日 クローズデーター
通貨ペア 売/買 エントリー ストップ 利食① 利食② 損失 利益① 利益② PF① PF②
ドル円 84.40 84.81 84.27 83.83 41 13 57 0.3 1.4
ドル円 83.12 82.71 83.25 83.69 41 13 57 0.3 1.4
ユーロ円 107.80 108.46 107.43 106.60 65 37 120 0.6 1.8
ユーロ円 105.26 104.61 105.64 106.46 65 37 120 0.6 1.8
豪ドル円 77.90 78.56 77.57 76.77 65 33 113 0.5 1.7
豪ドル円 75.48 74.83 75.82 76.61 65 33 113 0.5 1.7
ドルスイス 1.0176 1.0220 1.0159 1.0111 44 16 65 0.4 1.5
ドルスイス 1.0032 0.9987 1.0048 1.0097 44 16 65 0.4 1.5
ユーロドル 1.2810 1.2864 1.2784 1.2720 54 26 90 0.5 1.7
ユーロドル 1.2616 1.2562 1.2642 1.2706 54 26 90 0.5 1.7
ポンドドル 1.5627 1.5713 1.5570 1.5453 86 58 174 0.7 2.0
ポンドドル 1.5265 1.5180 1.5323 1.5439 86 58 174 0.7 2.0

関連サイト

しろふくろうのメタトレーダーでFXシステムトレード しろふくろうFXテクニカル分析研究所